Оглавление
Стратегические инвестиционные фонды
- Возможность выбрать уровень риска – консервативную, сбалансированную или активную инвестиционную стратегию
- Возможность доверить повседневное управление инвестициями команде профессионалов SEB
- Долгосрочное инвестиционное решение
Если Вам чужда инвестиционная сфера, то стратегические инвестиционные фонды SEB – подходящее для Вас решение. Задачей стратегических фондов является уменьшение колебаний стоимости инвестиций, стремясь обеспечить положительную отдачу от инвестиций в любых рыночных условиях. Вы можете выбрать стратегию инвестицию более низкого или более высокого риска, доверив управление вложенными средствами опытным специалистам SEB, которые продуманно диверсифицируют и профессионально будут осуществлять контроль Вашего портфеля инвестиций.
Приглашаем инвестировать в стратегические фонды SEB Multi Asset, если хотите доверить управление инвестициями профессионалам. Единственное решение, которое должны принять Вы как потенциальный инвестор, выбор допустимого уровня риска. Остальные заботы об управлении средствами полностью возьмет на себя команда профессионалов в сфере управления инвестициями SEB.
- Записаться на консультацию
- Смотреть цены фондов
- Преимущества
- Стратегии
- Как инвестировать
- Осуществление сделок
- Налог на капитал
- Риски
- Прейскурант
Вам надо только выбрать наиболее соответствующую стратегию инвестиций с соответствующим уровнем риска. Остальное сделает команда профессионалов SEB.
- Инвестиции в стратегические фонды являются стабильной основой для портфеля инвестиций, притом их можно комбинировать с инвестициями в другие фонды.
- Фонды предлагают доступ к таким инструментам инвестиций, которые недоступны для непосредственных инвесторов.
- Портфель инвестиций составляет широкий перечень финансовых инструментов, что значительно снижает риск и сохраняет потенциал доходности.
- Портфели стратегических фондов регулярно оцениваются, и в случае необходимости динамически меняются, учитывая прогнозы долгосрочной доходности и оценки краткосрочных рыночных рисков.
* Историческая доходность не гарантирует равноценную доходность в будущем. Инвестиционные фонды подвержены рискам финансовых рынков, и в отдельные периоды их стоимость может быть и отрицательной.
Стратегические фонды подходят для долгосрочных (в среднем 3-5 лет) инвестиций. Выбирая наиболее подходящую стратегию, определяющим является цель, срок и приемлемый уровень риска инвестиции:
- Чем ближе Вы к достижению цели своего накопления, тем меньше риск следовало бы брать на себя. Таким образом, если средства будут необходимы уже в течение ближайших трех лет, наиболее соответствующим выбором будет консервативная стратегия. В свою очередь, если только Вы начинаете создавать накопление на долгосрочную цель, Вы можете взвесить и возможности инвестиций с более высоким риском. Если у Вас есть несколько целей, Вы можете одновременно использовать несколько стратегий инвестиций.
- Важна Ваша индивидуальная устойчивость к риску, знания и предшествующий опыт инвестиций. В соответствии с ними Вы сможете выбрать наиболее подходящую Вам стратегию и уровень риска. Бесплатная консультация у наших специалистов по инвестициям поможет в выборе стратегии.
Банк SEB предлагает три стратегии инвестиций различного уровня риска
- Консервативная стратегия (SEB Strategy Defensive, SEB deLuxe Multi Asset Defensive) подходит для инвесторов с низкой устойчивостью к риску, которые готовы взять на себя только краткосрочные колебания стоимости инвестиций. Стратегия могла бы подойти для Вас, если хотите инвестировать, по меньшей мере, на два года, однако инвестировать можно и на более короткий срок.
- Сбалансированная стратегия (SEB Strategy Balanced, SEB deLuxe Multi Asset Defensive Plus) подходит для инвесторов со средней устойчивостью к риску, которые, стремясь к возможностям прибыли выше ставок денежного рынка евро, готовы взять на себя и равноценный риск убытков. Стратегия могла бы быть подходящей для Вас, если вы хотите инвестировать, по меньшей мере, на три года, однако вкладывать можно и на более короткий срок.
- Активная стратегия (SEB Strategy Opportunity, SEB Strategy Growth, SEB deLuxe Multi Asset Balanced) подходит для инвесторов со средневысокой устойчивостью к риску, которые готовы взять на себя риск, стремясь к долгосрочному росту стоимости капитала. Стратегия могла бы подойти Вам, если Вы хотите инвестировать, по меньшей мере, на пять лет, однако инвестировать можно и на более короткий срок.
Чтобы приобрести удостоверения фондов, у Вас в банке SEB должны быть открыты: расчетный счет и счет ценных бумаг. Счет ценных бумаг можно открыть в интернет-банке или в любом филиале SEB, предъявив документ удостоверения личности.
В интернет-банке можно также покупать и продавать инвестиционные фонды.
Инвестиции в фонды акций являются долгосрочным накоплением с высоким уровнем толерантности к риску. Если хотите узнать больше о возможностях вложений и рисках, запишитесь на консультацию к какому-либо из наших специалистов в сфере инвестиций.
Минимальная сумма инвестиции при покупке удостоверений фондов — 1 EUR.
Регулярное приобретение инвестиционных фондов
Если Вы хотите приобретать фонды регулярно, предлагаем воспользоваться возможность регулярной покупки фондов в нашем интернет-банке.
Делая регулярные инвестиции в фонды SEB, Вы снижаете колебания стоимости инвестиционного портфеля. Вы устанавливаете сумму приобретения фондов (минимальная сумма покупки составляет 10 EUR), частоту и первый день начала инвестирования.
Вы можете указать дату завершения регулярного инвестирования. Минимальный срок для поручения регулярного приобретения фондов – три месяца.
Регулярные инвестиции означают, что Вы делаете вклады равномерно, таким образом уравновешивая возможные колебания, вызванные ростом или спадом рынка ценных бумаг.
Вы можете приобретать, обменивать или продавать удостоверения фондов SEB в интернет-банке или в любом филиале банка SEB.
Стандартные сроки осуществления сделок*:
- если подадите распоряжение до 14:00 часов, оно будет выполнено на второй рабочий день после подачи заявления по цене в день подачи заявления;
- если подадите распоряжение после 14:00 часов, оно будет выполнено на третий рабочий день после подачи заявления по цене следующего рабочего дня.
*Перед осуществлением сделок с инвестиционными фондами SEB, просим ознакомиться с порядком осуществления фондовых сделок и исключениями из него в документе «Распространение долей инвестиционных фондов SEB в Латвийской Республике (PDF)».
Порядок осуществления сделок с инвестиционными фондами SEB
Просим обратить внимание на базовую валюту фонда в списке. Если валюта расчетного счета отличается от базовой валюты Фонда SEB, в момент осуществления сделки будет произведена соответствующая конвертация валюты.
В соответствии с законом «О подоходном налоге с населения», налогом облагаются доходы частных лиц с капитала (в том числе, нетто-доходы, полученные от сделок с инвестиционным фондами), поэтому мы хотим пояснить, как происходит взимание упомянутого налога.
В соответствии с законом «О подоходном налоге с населения» государство взимает налог в размере 20 % от прибыли инвестиционных фондов. Налог взимается не со всей суммы, инвестированной в фонды, а только с полученной прибыли. Ответственным за уплату налога с прироста капитала является сам инвестор, который должен самостоятельно задекларировать полученные доходы от сделок с инвестиционными фондами и произвести уплату упомянутого налога.
В какой период времени и где следует произвести уплату налога?
В соответствии с законом «О подоходном налоге с населения» каждому, кто получает доходы от прироста капитала, раз в квартал (если полученная прибыль превышает 1000 EUR) или до 15 января следующего таксационного года (если полученная прибыль менее 1000 EUR) следует задекларировать полученный доход в Службе государственных доходов. Начисленный налог следует уплатить в государственный бюджет в течение 15 дней со дня подачи декларации.
Номер счета для уплаты подоходного налога с населения
Получатель: Государственная касса;
Регистрационный номер: 90000050138;
Номер счета: LV91TREL1060000110000;
BIC код получателя: TRELLV22.
3 января 2018 года вступают в силу директива «О рынках финансовых инструментов» 2014/65/EU, (MiFID II) и связанные с ней поправки к латвийским законам, которые коснутся каждого клиента, осуществляющего сделки с финансовыми инструментами.
Что означают MiFID II и MiFIR?
С 2007 года в Латвии действует Директива о рынках финансовых инструментов (MIFID), регулирующая предоставление инвестиционных услуг. Требования MiFID II считаются следующим шагом для предоставления клиентам дополнительной защиты и обеспечения большей прозрачности финансового рынка, при совершении сделок с финансовыми инструментами. В свою очередь Регламент о рынках финансовых инструментов (Markets in Financial Instruments Regulation или MiFIR) распространяется непосредственно на проведение сделок с финансовыми инструментами, публикацию данных и предоставление информации компетентным учреждениям.
Что означает MiFID II для клиентов?
Требования новой директивы гарантируют клиентам:
- дополнительную защиту, благодаря требованиям к эмитентам финансовых инструментов и поставщикам услуг предоставлять более подробную информацию о финансовых инструментах и инвестиционных услугах;
- большую прозрачность финансового рынка.
- Подробнее
- код LEI
- Примеры расходов
- KID
- Top места исполнения сделoк
- Вопросы и ответы
В соответствии с новым нормативным регулированием ЕС всем юридическим лицам, осуществляющим сделки с финансовыми инструментами, необходим международный идентификационный код.
С 3 января 2018 года поставщики и получатели инвестиционных и связанных с таковыми услуг должны следовать Директиве о рынках финансовых инструментов 2014/65/EU (Markets In Financial Instruments Directive или MiFID II) и Регламенту о рынках финансовых инструментов № 600/2014 (MiFIR), в соответствии с которым для всех юридических лиц, проводящих сделки с финансовыми инструментами, требуется дополнительная идентификация при помощи уникального международного идентификатора юридического лица – кода LEI (Legal Entity Identifier).
Код LEI – это международный идентификатор, комбинация из 20 буквенно-цифровых символов, позволяющая определять партнеров по сделке с финансовыми инструментами независимо от государства. Код LEI не заменяет присваиваемый Регистром предприятий ЛР регистрационный номер.
Кому и зачем необходим код LEI?
С 3 января 2018 года в соответствии с требованиями MiFID II и MiFIR код LEI необходим всем предприятиям, осуществляющим сделки (напр., приобретение или отчуждение) с различными финансовыми инструментами (напр., акциями, облигациями, ETF-s (биржевыми фондами), производными финансовыми инструментами и пр.). Коды LEI необходимы также для тех сделок, во время которых юридические лица хочет осуществить отчуждение финансовых инструментов, приобретенных до даты начала применения новых требований.
LEI создан с целью обеспечения более совершенного надзора за финансовым рынком и для обеспечения его прозрачности, поскольку кредитные учреждения, подавая отчетность о совершенных юридическими лицами финансовых сделках в надзорные учреждения (Комиссия рынка финансов и капитала), должны использовать в качестве идентификатора предприятия код LEI предприятия. Если предприятие не предоставит банку действительный код LEI, банк SEB не правомочен принять распоряжение о сделке с финансовыми инструментами.
Где можно получить код LEI?
Коды LEI присваивают сертифицированные Глобальной системой идентификации юридических лиц (Global Legal Entity Identifier Foundation или GLEIF) учреждения (Local Operating Unit).
Мы не рекомендуем ни одно конкретное учреждение, а предлагаем контакты ряда популярнейших в Балтии и Северных странах учреждений, выдающих коды LEI:
Если Ваше предприятие уже имеет код LEI, то новый код не требуется. Код LEI следует предоставить банку в нижеприведенном порядке. Если Вы не знаете, есть ли у Вашего предприятия действительный код LEI, то это можно проверить на сайте GLEIF по наименованию предприятия.
Что нужно делать для получения кода LEI?
Чтобы подать заявку на получение кода LEI, Вы должны выбрать организацию, выдающую коды LEI (из списка учреждений, упомянутых на www.gleif.org). Затем на домашней странице этого учреждения необходимо заполнить заявку, указав необходимую информацию.
Обычно это полное наименование предприятия, форма предпринимательской деятельности (например, общество с ограниченной ответственностью), регистрационный номер, государство и адрес предприятия.
Сколько стоит приобретение LEI и как долго надо ждать, чтобы получить код LEI?
Для кода LEI определена плата за регистрацию и годовая абонентская плата, поэтому перед его приобретением обязательно следует оценить потенциальные расходы: в соответствии с выбранным учреждением, выдающим коды LEI, издержки могут различаться.
В настоящий момент регистрация кода LEI стоит примерно 65–200 евро. В свою очередь, ежегодная абонентская плата составляет примерно 50–100 евро.
Срок получения кода LEI обычно достигает 1-2 недель.
Если Ваше предприятие не планирует совершать новые финансовые сделки непосредственно после вступления требований в силу, то код LEI можно и не приобретать сразу, однако следует учитывать, что при возобновлении сделок код LEI будет обязательным идентификатором предприятия при сделке с финансовыми инструментами, который следует указать перед совершением первой сделки.
Где и кому в банке SEB можно передать полученный код LEI?
Чтобы Вы могли совершать сделки с финансовыми инструментами, просим перед планируемой сделкой ввести код LEI в разделе интернет-банка Ценные бумаги/счета ценных бумаг или сообщить код LEI своему управляющему сделками предприятия.
С кем связаться, если возникают дополнительные вопросы?
В случае возникновения дополнительных вопросов просим звонить по телефону 26668777, 67779988, Skype (SEB_Latvija). Вы можете связаться и со своим управляющим сделками в банке SEB.
Инвестиционные фонды SEB
- Стратегические фонды
- Другие фонды SEB
Стратегические фонды | |
---|---|
SSF SEB STRATEGY DEFENSIVE FUND C LU0486618746 EUR | Информация о расходах и затратах |
SSF SEB STRATEGY BALANCED FUND C LU0660786715 EUR | Информация о расходах и затратах |
SSF SEB STRATEGY OPPORTUNITY FUND C LU0660786806 EUR | Информация о расходах и затратах |
SSF SEB STRATEGY GROWTH FUND C LU0660787010 EUR | Информация о расходах и затратах |
Другие фонды SEB | |
---|---|
SBF SEB CONCEPT BIOTECHNOLOGY FUND C LU0385485148 EUR | Информация о расходах и затратах |
SEB ALTERNATIVE FIXED INCOME C (EUR) LU0920714648 EUR | Информация о расходах и затратах |
SEB ALTERNATIVE FIXED INCOME C (H-SEK) LU0920714721 SEK | Информация о расходах и затратах |
SEB ASIA EX. JAPAN FUND C LU0011900676 USD | Информация о расходах и затратах |
SEB ASIA EX JAPAN FUND D LU0397043406 USD | Информация о расходах и затратах |
SEB ASSET SELECTION FUND C LU0256624742 EUR | Информация о расходах и затратах |
SEB CONCEPT BIOTECHNOLOGY FUND D LU0118405827 EUR | Информация о расходах и затратах |
SEB CORPORATE BOND FUND D LU0133010263 EUR | Информация о расходах и затратах |
SEB CORPORATE BOND FUND EUR C LU0133008952 EUR | Информация о расходах и затратах |
SEB DANISH MORTGAGE BOND FUND C LU0337316391 EUR | Информация о расходах и затратах |
SEB DYNAMIC BOND FUND LU0979738571 EUR | Информация о расходах и затратах |
SEB EMERGING MARKETS FUND C EUR LU1526357881 EUR | Информация о расходах и затратах |
SEB ETHICAL GLOBAL INDEX FUND C LU0389150375 USD | Информация о расходах и затратах |
SEB ETHICAL GLOBAL INDEX FUND D LU0047324644 USD | Информация о расходах и затратах |
SEB EUROLAND GRATIS C SEK LU0791548901 SEK | Информация о расходах и затратах |
SEB EUROPE INDEX FUND C LU0030164395 EUR | Информация о расходах и затратах |
SEB GLOBAL CHANCE/RISK FUND C LU0122113094 EUR | Информация о расходах и затратах |
SEB GLOBAL FUND C LU0030158231 USD | Информация о расходах и затратах |
SEB GLOBAL FUND C (EUR) LU0957649758 EUR | Информация о расходах и затратах |
SEB INDEX LINKED BOND FUND SEK D LU0055809197 SEK | Информация о расходах и затратах |
SEB MEDICAL FUND D LU0047324214 USD | Информация о расходах и затратах |
SEB MICRO CAP FUND LU0322420497 SEK | Информация о расходах и затратах |
SEB MODERN AGRESSIVE FUND-C LU0414442078 EUR | Информация о расходах и затратах |
SEB MODERN GROWTH FUND-C LU0414444447 EUR | Информация о расходах и затратах |
SEB MODERN GROWTH FUND- SEK-C LU0414444793 SEK | Информация о расходах и затратах |
SEB RUSSIA FUND C LU0273119544 EUR | Информация о расходах и затратах |
SEB SHORT BOND FUND EUR C LU0088160774 EUR | Информация о расходах и затратах |
SEB SHORT BOND FUND SEK C LU0037255535 SEK | Информация о расходах и затратах |
SEB SHORT BOND FUND USD C LU0011924932 USD | Информация о расходах и затратах |
SEB SUSTAINABILITY FUND EUROPE C LU0030166507 EUR | Информация о расходах и затратах |
SEB SUSTAINABILITY FUND EUROPE D (EUR) LU0427863906 EUR | Информация о расходах и затратах |
SEB SUSTAINABILITY FUND SWEDEN C(SEK) LU0047322432 SEK | Информация о расходах и затратах |
SEB SUSTAINABILITY NORDIC FUND C LU0030165871 EUR | Информация о расходах и затратах |
SEB TECHNOLOGY FUND C LU0427864466 USD | Информация о расходах и затратах |
SEB TECHNOLOGY FUND D LU0047324487 USD | Информация о расходах и затратах |
SEB U.S. INDEX FUND C LU0268529194 USD | Информация о расходах и затратах |
SEB U.S. INDEX FUND D LU0047323166 USD | Информация о расходах и затратах |
SEB US ALL CAP C LU0030166176 USD | Информация о расходах и затратах |
SEE SEB EUROPEAN EQUITY SMALL CAPS FUND D LU0099984899 EUR | Информация о расходах и затратах |
SHY SEB SUSTAINABLE HIGH YIELD FUND C LU0456547701 EUR | Информация о расходах и затратах |
SHY SEB SUSTAINABLE HIGH YIELD FUND C LU0413134395 SEK | Информация о расходах и затратах |
SHY SEB SUSTAINABLE HIGH YIELD FUND D LU0120526693 EUR | Информация о расходах и затратах |
SS1 SEB EASTERN EUROPE EX RUSSIA FUND C LU0070133888 EUR | Информация о расходах и затратах |
SS1 SEB EMERGING MARKETS FUND C LU0037256269 USD | Информация о расходах и затратах |
SS2 SEB ASIA SMALL CAPS EX JAPAN FUND C LU0086813762 SEK | Информация о расходах и затратах |
SS2 SEB EASTERN EUROPE SMALL AND MID CAP FUND C LU0086828794 EUR | Информация о расходах и затратах |
SS2 SEB LISTED PRIVATE EQUITY C LU0385668222 EUR | Информация о расходах и затратах |
SS2 SEB NORDIC SMALL CAP FUND C LU0385664312 EUR | Информация о расходах и затратах |
SS3 SEB ASSET SELECTION OPPORTUNISTIC C LU0425994844 EUR | Информация о расходах и затратах |
SEB EUROPEAN EQUITY SMALL CAPS C (SEK) LU0956267693 SEK | Информация о расходах и затратах |
Инвестиционные фонды третьих лиц
Инвестиционные фонды третьих лиц | |
---|---|
AMUNDI PIONEER US BOND — I2 EUR HGD LU1883851682 EUR | Информация о расходах и затратах |
AXA IM FIXED INCOME INVESTM.STRATEGIES US CORP BON LU0231442988 USD | Информация о расходах и затратах |
BGF-PACIFIC EQUITY FUND LU0171290314 EUR | Информация о расходах и затратах |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS — SUSTAINABLE ENERGY FUND LU0124384867 USD | Информация о расходах и затратах |
BLACKROCK GLOBAL FUNDS — WORLD TECHNOLOGY A2 EUR LU0171310443 EUR | Информация о расходах и затратах |
BLUEBAY — HIGH YIELD BOND — B EUR LU0150855509 EUR | Информация о расходах и затратах |
BSF-AMER DVF EQ ABS RET-A2EH LU0725892466 EUR | Информация о расходах и затратах |
CARMIGNAC CAPIT PLUS-A EU A LU0336084032 EUR | Информация о расходах и затратах |
FIDELITY FND-EUR BL CP-A ACC LU0251128657 EUR | Информация о расходах и затратах |
FIRST STATE G CHINA GR-A-AC GB00B2PF5G46 EUR | Информация о расходах и затратах |
FIRST TRUST NORTH AMERICAN ENERGY INFRASTR.INCOM IE00BD0BX152 USD | Информация о расходах и затратах |
FTIF — FRANKLIN JAPAN FUND LU0231790675 EUR | Информация о расходах и затратах |
GS-GBL ST MB PO-OCUACCEUR LU1111995582 EUR | Информация о расходах и затратах |
HERMES IF-GLOB.EM.MKT.FD(F)EUR IE00B3DJ5M15 EUR | Информация о расходах и затратах |
JO HAMBRO-EURO SEL VAL-EUR X IE00B4K14L92 EUR | Информация о расходах и затратах |
JO HAMBRO-EURO SEL VAL-EUR-A IE0032904330 EUR | Информация о расходах и затратах |
JPM FDS-GL.NATUR.RESOURCES(A) LU0208853274 EUR | Информация о расходах и затратах |
JPM GL STRAT B-A PERF AEUR H LU0514679652 EUR | Информация о расходах и затратах |
JPM INV-GLOBAL BAL FD EU-A LU0247991317 EUR | Информация о расходах и затратах |
JPMORGAN EMRG MKTS CRP-AAUSD LU0512127548 USD | Информация о расходах и затратах |
JPMORGAN F-GLB BD OP F-A HDG LU0890597635 EUR | Информация о расходах и затратах |
JPMORGAN SYSTEMATIC ALPH-AA LU0406668003 EUR | Информация о расходах и затратах |
MATTHEWS ASIA CRED OPP-AUSD LU1275262571 USD | Информация о расходах и затратах |
MORGAN STANLEY-GL.OPP.FD(ZH)EUR LU1511517010 EUR | Информация о расходах и затратах |
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND HEDGED USD IE0033759436 USD | Информация о расходах и затратах |
NEUBERGER BERMAN IF-E.M.DBT L.CUR(ACCUMUL.CLASS) IE00B975F382 EUR | Информация о расходах и затратах |
RAIFFEISEN-EUROPA-HIGH YD-VT AT0000765599 EUR | Информация о расходах и затратах |
SCHRODER ALT S-CMDTY-A ACUSD LU0232504117 USD | Информация о расходах и затратах |
SCHRODER INTL SEL-GL.CO.BD(AC) LU0106258311 USD | Информация о расходах и затратах |
SISF — ASIA PACIFIC CITIES REAL ESTATE LU0269905997 USD | Информация о расходах и затратах |
SKY US SHORT DURA HI YD-F EUR H LU0765419576 EUR | Информация о расходах и затратах |
UBS L EQ-EU OPP UNC EUR-PA LU0723564463 EUR | Информация о расходах и затратах |
UBS L EQ-EU OPP UNC EUR-PUHA LU0975313742 USD | Информация о расходах и затратах |
VANGRD US 500 STK IDX-USDINV IE0002639668 USD | Информация о расходах и затратах |
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND IE0007987690 EUR | Информация о расходах и затратах |
VANGUARD EUROZONE STOCK INDEX FUND EUR IE0008248795 EUR | Информация о расходах и затратах |
VANGUARD GBL STK-A INV USD IE00B03HD084 USD | Информация о расходах и затратах |
VANGUARD GLOBAL SMALL-CAP INDEX FUND USD IE00BGCC4817 USD | Информация о расходах и затратах |
VANGUARD IS-EMERG.MKTS STOCK INDEX FUND(INST) IE0031786696 EUR | Информация о расходах и затратах |
VANGUARD IS-US 500 STOCK IDX CAP IE00B1G3DH73 EUR | Информация о расходах и затратах |
VANGUARD IS-US 500 STOCK INDEX FUND(INST) IE0032126645 EUR | Информация о расходах и затратах |
PIMCO GIS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND IE0032876397 EUR | Информация о расходах и затратах |
JO HAMBRO GLOBAL SELECT IE00B3DBRP41 EUR | Информация о расходах и затратах |
BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND LU0179826135 EUR | Информация о расходах и затратах |
SPILTAN RANTEFOND SVERIGE SE0002152140 SEK | Информация о расходах и затратах |
VTB CAPITAL IM RUSSIAN MARKET FUND LU0208183011 USD | Информация о расходах и затратах |
Фонды, торгуемые на рынке (ETF)
- Германия
- Великобритания
- Другие страны
Германия | |
---|---|
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF IE00B5L8K969 EUR | Информация о расходах и затратах |
WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 2x DAILY LEVERAGED ETC DE000A2BDEB6 EUR | Информация о расходах и затратах |
XTRACKERS MSCI WORLD ENERGY UCITS ETF IE00BM67HM91 EUR | Информация о расходах и затратах |
ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF IE00BFNM3G45 EUR | Информация о расходах и затратах |
AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF LU1681039480 EUR | Информация о расходах и затратах |
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE UCITS ETF DR LU1737652310 EUR | Информация о расходах и затратах |
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF LU1681045370 EUR | Информация о расходах и затратах |
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF LU1681048804 EUR | Информация о расходах и затратах |
ETFS PHYSICAL GOLD ETC DE000A0N62G0 EUR | Информация о расходах и затратах |
ETFS PHYSICAL SILVER ETC DE000A0N62F2 EUR | Информация о расходах и затратах |
INVESCO S&P 500 ACC UCITS ETF IE00B3YCGJ38 EUR | Информация о расходах и затратах |
INVESCO STOXX EUROPE 600 UCITS ETF IE00B60SWW18 EUR | Информация о расходах и затратах |
ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) DE0005933931 EUR | Информация о расходах и затратах |
ISHARES CORE EUR CORP BOND UCITS ETF IE00B3F81R35 EUR | Информация о расходах и затратах |
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF IE00B53L3W79 EUR | Информация о расходах и затратах |
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF DE DE0005933956 EUR | Информация о расходах и затратах |
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR DIST IE0008471009 EUR | Информация о расходах и затратах |
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF IE00BKM4GZ66 EUR | Информация о расходах и затратах |
ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF IE00B4L5YX21 EUR | Информация о расходах и затратах |
ISHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF IE00B52MJY50 EUR | Информация о расходах и затратах |
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF IE00B4L5Y983 EUR | Информация о расходах и затратах |
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF IE00B5BMR087 EUR | Информация о расходах и затратах |
ISHARES DIVDAX UCITS ETF DE DE0002635273 EUR | Информация о расходах и затратах |
ISHARES EDGE MSCI EUROPE MIN.VOLATILITY UCITS ETF IE00B86MWN23 EUR | Информация о расходах и затратах |
ISHARES EDGE MSCI WORLD MIN.VOLATILITY UCITS ETF IE00B8FHGS14 EUR | Информация о расходах и затратах |
ISHARES EM DIVIDEND UCITS ETF IE00B652H904 EUR | Информация о расходах и затратах |
ISHARES EUR AGGREGATE BOND UCITS ETF IE00B3DKXQ41 EUR | Информация о расходах и затратах |
ISHARES EUR CORP BOND 1-5YR UCITS ETF IE00B4L60045 EUR | Информация о расходах и затратах |
ISHARES EUR CORP BOND BBB-BB UCITS ETF IE00BSKRK281 EUR | Информация о расходах и затратах |
ISHARES EUR GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF EUR ACC IE00B3VTN290 EUR | Информация о расходах и затратах |
ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF IE00B66F4759 EUR | Информация о расходах и затратах |
ISHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF IE00B0M62S72 EUR | Информация о расходах и затратах |
ISHARES GLOBAL CORP BOND EUR HEDGED UCITS ETF DIST IE00B9M6SJ31 EUR | Информация о расходах и затратах |
ISHARES J.P. MORGAN USD EM BOND UCITS ETF IE00BJ5JPH63 EUR | Информация о расходах и затратах |
ISHARES J.P.MORGAN USD EM BOND EUR HEDGED UCITSETF IE00B9M6RS56 EUR | Информация о расходах и затратах |
ISHARES JP MORGAN USD EM CORP BOND UCITS ETF IE00B6TLBW47 EUR | Информация о расходах и затратах |
ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF IE00B6R52259 EUR | Информация о расходах и затратах |
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF IE00BQT3WG13 EUR | Информация о расходах и затратах |
ISHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF IE00B3VWMM18 EUR | Информация о расходах и затратах |
ISHARES MSCI TURKEY UCITS ETF IE00B1FZS574 EUR | Информация о расходах и затратах |
ISHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF IE00B3VWM098 EUR | Информация о расходах и затратах |
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF ACC IE00B3ZW0K18 EUR | Информация о расходах и затратах |
ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF IE00B43HR379 EUR | Информация о расходах и затратах |
ISHARES S&P500 INFORM.TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF IE00B3WJKG14 EUR | Информация о расходах и затратах |
ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF DE DE000A0H08E0 EUR | Информация о расходах и затратах |
ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMS UCITS ETF DE DE000A0H08R2 EUR | Информация о расходах и затратах |
ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF DE DE0002635307 EUR | Информация о расходах и затратах |
ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF DE DE000A0Q4R02 EUR | Информация о расходах и затратах |
ISHARES STOXX EUROPE600 AUTOMOBILES&PARTS UCITSETF DE000A0Q4R28 EUR | Информация о расходах и затратах |
ISHARES UK DIVIDEND UCITS ETF IE00B0M63060 EUR | Информация о расходах и затратах |
LYXOR CORE STOXX EUROPE 600 DR ETF LU0908500753 EUR | Информация о расходах и затратах |
LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF FR0010261198 EUR | Информация о расходах и затратах |
MARKET ACCESS ROGERS INTL CMDTY INDEX UCITS ETF LU0249326488 EUR | Информация о расходах и затратах |
SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMALL CAP UCITS ETF IE00BJ38QD84 EUR | Информация о расходах и затратах |
SPDR S&P 500 UCITS ETF IE00B6YX5C33 EUR | Информация о расходах и затратах |
SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF IE00B5M1WJ87 EUR | Информация о расходах и затратах |
UBS ETF-BLOOMB.BARCLAYS USD EMERG.MARKETS SOV.UCIT LU1324516308 EUR | Информация о расходах и затратах |
UBS ETF-MSCI CANADA UCITS ETF LU0446734872 EUR | Информация о расходах и затратах |
VANGUARD EUR CORPORATE BOND UCITS ETF IE00BZ163G84 EUR | Информация о расходах и затратах |
VANGUARD EURO STOXX 50 UCITS ETF IE00BF4R5F15 EUR | Информация о расходах и затратах |
VANGUARD FTSE DEVELOP EUROPE UCITS ETF IE00B945VV12 EUR | Информация о расходах и затратах |
