Советник и стратегия MACD

Советник и стратегия MACD

Открытие торгового счета Форекс

Открытие торгового счета Форекс

Рейтинг брокеров форекс

Рейтинг брокеров форекс

8 мин

AST Concept Studio - Лучший советник на Форекс

AST Concept Studio — Лучший советник на Форекс

13 мин

Доверительное управление на Forex

Доверительное управление на Forex

7 мин

Советники Forex на заказ

Советники Forex на заказ

5 мин

Описание стратегии на основе и работы советника

Советник открывает сделки когда Индикатор MACD меняет своё направление, т.е. если текущий бар выше предыдущего И предыдущий бар ниже предпредыдущего то открывает сделка BUY/ Простыми словами появился нижний локальный экстремум или пик направленный вершиной вниз. Условия для открытия сделки SELL противоположны.

Дополнительно в качестве отсеивания ложных сигналов у советника есть пороги, например Lo_LEVEL, если нижний пик сформируется выше чем этот порог то советник пропустит сигнал. Ведь всем известно что у индикатора MACD есть своеобразные зоны перекупленности/перепроданности так вот эта настройка создана именно для задания этой зоны, аналогичная настройка есть для ордеров SELL.

Также в качестве усиливающих дополнения в советнике запрограммированный отключаемые блоки мартингейла и трейлинг стопа. Мартингейл рекомендуется применять только на уже прибыльных параметрах торговой системы.

Всё остальное я рассказал в видео, кроме настройки параметра — Price_MACD:
Используемая цена для расчёта индикаторов может принимать любое из следующих значений:

Константа Значение Описание
PRICE_CLOSE 0 Цена закрытия
PRICE_OPEN 1 Цена открытия
PRICE_HIGH 2 Максимальная цена
PRICE_LOW 3 Минимальная цена
PRICE_MEDIAN 4 Средняя цена, (high+low)/2
PRICE_TYPICAL 5 Типичная цена, (high+low+close)/3
PRICE_WEIGHTED 6 Взвешенная цена закрытия, (high+low+close+close)/4

Смотрите также другие торговые роботы для Форекс

Советник Fractals

Автоматическая торговая система EA Loc

Советник по 2MA и RSI

Советник на индикаторе ADX для Форекс

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 15 Минут (M15) 2012.06.01 00:00 — 2012.06.29 23:45 (2012.06.01 — 2012.07.01)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры Sell_Hi_Level=true; Hi_LEVEL=0.001; Buy_Lo_Level=true; Lo_LEVEL=-0.001; Fast=64; Slow=144; Signal=9; Price_MACD=4; TP=1400; SL=500; Martin_Flag=true; Init_Lot=0.1; Koef=3; Trailinf_Flag=true; Trailing_Stop=100; Trailing_Step=5; Magic_Number=36871;
Баров в истории 3016 Смоделировано тиков 1460929 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 641.35 Общая прибыль 950.40 Общий убыток -309.05
Прибыльность 3.08 Матожидание выигрыша 16.88
Абсолютная просадка 86.60 Максимальная просадка 246.65 (2.38%) Относительная просадка 2.38% (246.65)
Всего сделок 38 Короткие позиции (% выигравших) 19 (78.95%) Длинные позиции (% выигравших) 19 (89.47%)
Прибыльные сделки (% от всех) 32 (84.21%) Убыточные сделки (% от всех) 6 (15.79%)
Самая большая прибыльная сделка 267.60 убыточная сделка -51.55
Средняя прибыльная сделка 29.70 убыточная сделка -51.51
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 11 (160.30) непрерывных проигрышей (убыток) 1 (-51.55)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 353.10 (3) непрерывный убыток (число проигрышей) -51.55 (1)
Средний непрерывный выигрыш 5 непрерывный проигрыш 1
Читать статью  Волны Вульфа – описание, применение и построение
Время Тип Ордер Объём Цена S / L T / P Прибыль Баланс
1 2012.06.01 00:45 buy 1 0.10 1.23622 1.23107 1.25007
2 2012.06.01 15:30 s/l 1 0.10 1.23107 1.23107 1.25007 -51.50 9948.50
3 2012.06.01 16:15 buy 2 0.30 1.23541 1.23026 1.24926
4 2012.06.01 16:21 modify 2 0.30 1.23541 1.23546 1.24926
5 2012.06.01 16:21 modify 2 0.30 1.23541 1.23557 1.24926
6 2012.06.01 16:21 modify 2 0.30 1.23541 1.23567 1.24926
7 2012.06.01 16:21 modify 2 0.30 1.23541 1.23577 1.24926
8 2012.06.01 16:21 modify 2 0.30 1.23541 1.23587 1.24926
9 2012.06.01 16:21 modify 2 0.30 1.23541 1.23596 1.24926
10 2012.06.01 16:21 modify 2 0.30 1.23541 1.23605 1.24926
11 2012.06.01 16:21 modify 2 0.30 1.23541 1.23615 1.24926
12 2012.06.01 16:21 modify 2 0.30 1.23541 1.23624 1.24926
13 2012.06.01 16:22 modify 2 0.30 1.23541 1.23630 1.24926
14 2012.06.01 16:22 modify 2 0.30 1.23541 1.23638 1.24926
15 2012.06.01 16:22 modify 2 0.30 1.23541 1.23645 1.24926
16 2012.06.01 16:22 modify 2 0.30 1.23541 1.23652 1.24926
17 2012.06.01 16:23 modify 2 0.30 1.23541 1.23660 1.24926
18 2012.06.01 16:23 modify 2 0.30 1.23541 1.23666 1.24926
19 2012.06.01 16:23 modify 2 0.30 1.23541 1.23674 1.24926
20 2012.06.01 16:23 modify 2 0.30 1.23541 1.23681 1.24926
21 2012.06.01 16:23 modify 2 0.30 1.23541 1.23689 1.24926
22 2012.06.01 16:23 modify 2 0.30 1.23541 1.23695 1.24926
23 2012.06.01 16:26 modify 2 0.30 1.23541 1.23707 1.24926
24 2012.06.01 16:26 modify 2 0.30 1.23541 1.23714 1.24926
25 2012.06.01 16:26 modify 2 0.30 1.23541 1.23721 1.24926
26 2012.06.01 16:26 modify 2 0.30 1.23541 1.23728 1.24926
27 2012.06.01 16:26 modify 2 0.30 1.23541 1.23735 1.24926
28 2012.06.01 16:26 modify 2 0.30 1.23541 1.23744 1.24926
29 2012.06.01 16:26 modify 2 0.30 1.23541 1.23750 1.24926
30 2012.06.01 16:26 modify 2 0.30 1.23541 1.23761 1.24926
31 2012.06.01 16:26 modify 2 0.30 1.23541 1.23767 1.24926
32 2012.06.01 16:26 modify 2 0.30 1.23541 1.23778 1.24926
33 2012.06.01 16:26 modify 2 0.30 1.23541 1.23787 1.24926
34 2012.06.01 16:26 modify 2 0.30 1.23541 1.23793 1.24926
35 2012.06.01 16:26 modify 2 0.30 1.23541 1.23804 1.24926
36 2012.06.01 16:26 modify 2 0.30 1.23541 1.23810 1.24926
37 2012.06.01 16:26 modify 2 0.30 1.23541 1.23821 1.24926
38 2012.06.01 16:27 modify 2 0.30 1.23541 1.23829 1.24926
39 2012.06.01 16:27 modify 2 0.30 1.23541 1.23834 1.24926
40 2012.06.01 16:27 modify 2 0.30 1.23541 1.23840 1.24926
41 2012.06.01 16:27 modify 2 0.30 1.23541 1.23848 1.24926
42 2012.06.01 16:27 modify 2 0.30 1.23541 1.23856 1.24926
43 2012.06.01 16:27 modify 2 0.30 1.23541 1.23863 1.24926
44 2012.06.01 16:27 modify 2 0.30 1.23541 1.23871 1.24926
45 2012.06.01 16:27 modify 2 0.30 1.23541 1.23879 1.24926
46 2012.06.01 16:27 modify 2 0.30 1.23541 1.23887 1.24926
47 2012.06.01 16:27 modify 2 0.30 1.23541 1.23894 1.24926
48 2012.06.01 16:27 modify 2 0.30 1.23541 1.23902 1.24926
49 2012.06.01 16:28 modify 2 0.30 1.23541 1.23909 1.24926
50 2012.06.01 16:28 modify 2 0.30 1.23541 1.23918 1.24926
51 2012.06.01 16:28 modify 2 0.30 1.23541 1.23928 1.24926
52 2012.06.01 16:28 modify 2 0.30 1.23541 1.23935 1.24926
53 2012.06.01 16:28 modify 2 0.30 1.23541 1.23942 1.24926
54 2012.06.01 16:28 modify 2 0.30 1.23541 1.23949 1.24926
55 2012.06.01 16:28 modify 2 0.30 1.23541 1.23956 1.24926
56 2012.06.01 16:28 modify 2 0.30 1.23541 1.23962 1.24926
57 2012.06.01 16:28 modify 2 0.30 1.23541 1.23970 1.24926
58 2012.06.01 16:28 modify 2 0.30 1.23541 1.23977 1.24926
59 2012.06.01 16:28 modify 2 0.30 1.23541 1.23985 1.24926
60 2012.06.01 16:29 modify 2 0.30 1.23541 1.23993 1.24926
61 2012.06.01 16:29 modify 2 0.30 1.23541 1.23999 1.24926
62 2012.06.01 16:31 modify 2 0.30 1.23541 1.24005 1.24926
63 2012.06.01 16:31 modify 2 0.30 1.23541 1.24011 1.24926
64 2012.06.01 16:31 modify 2 0.30 1.23541 1.24018 1.24926
65 2012.06.01 16:32 modify 2 0.30 1.23541 1.24025 1.24926
66 2012.06.01 16:32 modify 2 0.30 1.23541 1.24031 1.24926
67 2012.06.01 16:32 modify 2 0.30 1.23541 1.24038 1.24926
68 2012.06.01 16:32 modify 2 0.30 1.23541 1.24044 1.24926
69 2012.06.01 16:32 modify 2 0.30 1.23541 1.24050 1.24926
70 2012.06.01 16:33 modify 2 0.30 1.23541 1.24056 1.24926
71 2012.06.01 16:33 modify 2 0.30 1.23541 1.24062 1.24926
72 2012.06.01 16:33 modify 2 0.30 1.23541 1.24069 1.24926
73 2012.06.01 16:33 modify 2 0.30 1.23541 1.24075 1.24926
74 2012.06.01 16:33 modify 2 0.30 1.23541 1.24084 1.24926
75 2012.06.01 16:33 modify 2 0.30 1.23541 1.24091 1.24926
76 2012.06.01 16:33 modify 2 0.30 1.23541 1.24099
  1. Tradexperts
  2. Торговые роботы
Читать статью  Торговый советник на MQL4: учимся программировать с нуля

Начинающему

  • Открыть торговый счет
  • Рейтинг Брокеров
  • Открыть счет на Форекс
  • Центовый счет на форекс
  • Учебный Демо счет
  • Микро и мини счет Форекс
  • Регистрация на Форекс
  • Трейдеры
  • Котировки онлайн
  • Статьи о Форекс
  • Скрипты Форекс
  • Словарь терминов
  • Стратегии Форекс
  • Индикаторы
  • Торговые роботы
  • Советники
  • Форекс юмор

Рекомендуемые брокеры

NPBFX

Компания NPBFX(АО «Нефтепромбанк») осуществляет брокерское обслуживание на FOREX c 1996 года

Roboforex

Лучший брокер для начинающих, самые быстрые открытия ордеров и центовые счета.

Alpari

Один из лучших и старших брокеров, при этом первые предложили систему с ПАММ счетами.

Weltade

Компания Weltrade 13 лет на рынке и предоставляет брокерские услуги высокго качества .

Forex4You

Лучшие центовые и безсвоповые счета , сервис следования за успешными трейдерами. Хороший выбор!

Интересное

Лучший прибыльный советник AST-Conсept Studio с реальными мониторингами. Можно получить бесплатно!

Roboforex

Лучший брокер для начинающих, самые быстрые открытия ордеров и центовые счета.

https://tradexperts.ru/torgovye-roboty-foreks/sovetnik-i-strategiya-macd

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: