Оглавление
Как купить акции Apple, Google и Facebook в России
В нашем блоге ранее уже рассматривались темы о том, как купить акции российских (на примере «Яндекса», который летом провел размещение своих бумаг на «Московской Бирже») и зарубежных технологических компаний (до, во время и после IPO).
Если коротко — купить акции знаменитых технологических компаний гражданам России было не так уж и просто по целому ряду причин, главная из которых — необходимость заключать договор с зарубежным брокером или искать отечественную компанию, имеющую соответствующие партнерства. Все это усложняет процесс и выливается в дополнительные финансовые затраты.
Теперь ситуация улучшится — 28 ноября на Санкт-Петербургской бирже стартовали прямые торги иностранными ценными бумагами.
Чтобы купить американские акции на Санкт-Петербургской бирже необходим брокерский счет. Открыть его можно в режиме онлайн по этой ссылке.
Что это такое
По словам представителей Биржи, они ощущали спрос на акции международных компаний (топики на темы, связанные с зарубежными ценными бумагами, одни из самых читаемых в блоге ITinvest, например — материал об IPO). Именно поэтому был запущен проект по предоставлению возможности покупки таких акций напрямую с российской биржевой площадки и с хранением акций в российском депозитарии.
На первом этапе к торгам будут допущено 50 наиболее ликвидных акций ведущих компаний разных секторов экономики из списка S&P 500.
В число «первопроходцев» попали такие технологические компании, как Apple (мы писали о том, как ведут себя акции после выхода новых iPhone), Yahoo, Cisco Systems, Facebook, Google, Intel и другие.
Совершать сделки с этими акциями на Санкт-Петербургской бирже смогут все категории инвесторов, в том числе и неквалифицированные — то есть, «обычные люди».
Торги будут осуществляться на новой торгово-клиринговой системе, специальной разработанной НП РТС по заказу Санкт-Петербургской биржи.
Схема работы
Торги иностранными ценными бумагами (сокр. ИЦБ) будут проводиться ежедневно с 10:00 до 24:00 в двух режимах — непрерывного анонимного аукциона и в режиме аукциона закрытия, проводимого по ценам наиболее ликвидных биржевых рынков.
Расчеты по торгам проходят по схеме Т+3 (через три операционных дня после даты заключения сделки). Исполнение сделок гарантируется центральным контрагентом, в качестве которого выступает ОАО «Клиринговый центр МФБ». Валютой цены и валютой расчетов являются доллары США.
Немаловажный момент — торги бумагами иностранных эмитентов будут проходить по модели рынка, особенность которой состоит в том, что высокочастотные алготрейдеры могут выступать исключительно в качестве маркет-мейкеров, предоставляя в биржевой «стакан» ликвидность, а не «выкачивая» ее с рынка.
Как получить доступ
Доступ к торгам иностранными ценными бумагами могут получить клиенты брокеров, которые аккредитованы на Санкт-Петербургской Бирже. ITinvest входит в этот список. Сегодня доступ к этому новому сегменту российского финансового рынка предоставляется в режиме «опытной эксплуатации», а уже с понедельника 8 декабря планируется предоставить такой доступ всем желающим клиентам, подписавшим уведомление о Рисках при торговле Иностранными ценными бумагами.
Для получения возможности покупки ценных бумаг известных зарубежных компаний необходимо сначала открыть брокерский счет, воспользовавшись формой на сайте и завести на него рубли или валюту.
Подробно о механизме покупки ИЦБ, расчета и контроля рисков, учета операций и отчетности мы расскажем в наших следующих материалах.
На сегодня все, спасибо за внимание. Будем рады ответить на ваши вопросы в комментариях.
Компания Apple Inc.
Apple Inc. разрабатывает, производит и продаёт мобильные коммуникационные и мультимедийные устройства, персональные компьютеры и портативные цифровые музыкальные плееры.
Компания продает ряд сопутствующих программ, услуг, аксессуаров, сетевых решений, а также сторонние цифровые материалы и приложения. В сегменты компании входят Америка, Европа, Большой Китай, Япония и Азиатско-Тихоокеанский регион.
Американский сегмент включает в себя как Северную, так и Южную Америку. В сегмент Европы входят европейские страны, Индия, Ближний Восток и Африка. В сегменте Большой Китай числятся Китай, Гонконг и Тайвань. В Азиатско-Тихоокеанский регион входят Австралия и азиатские страны, не включенные в другие операционные сегменты Компании.
Продукты и услуги компании включают в себя iPhone, iPad, Mac, iPod, Apple Watch, Apple TV, портфель потребительских и профессиональных программных приложений, iPhone OS (iOS), OS X и операционных систем watchOS, iCloud, Apple Pay и ряд аксессуаров, услуг, а также техническая поддержка.
Почему Apple Inc.?
Одна из самых дорогих компаний мира.
Дивидендная доходность 1.07%.
Развитие и внедрение технологий 5G.
Горячие новинки подогреют ажиотаж – акции растут!
Вывод
Время инвестировать в Apple прямо сейчас!
Стоит ли покупать акции Apple?
Если у вас есть необходимые средства – однозначно стоит!
По прогнозам наших аналитиков, именно сейчас сложилась наиболее благоприятная ситуация для инвестирования, и вот почему:
AAPL будет стремиться продемонстрировать силу по мере приближения к своему следующему отчету о доходах, который ожидается к 30 апреля 2020 года. В этот день AAPL, согласно прогнозам, сообщит о прибыли в размере 2,15 долл. США на акцию.
С сегодняшнего дня акции производителя iPhone, iPad и других продуктов выросли на 13,52% за последний месяц. В это же время сектор компьютеров и технологий вырос на 6,16%, а S & P 500 — на 5,45%.
У AAPL соотношение Forward P / E сейчас составляет 23,35. Для сравнения, в этой отрасли средний Forward P / E составляет 7,55, что означает, что AAPL торгуется с премией к общей группе S&P500.
Акции компании обладают потенциалом для роста на фоне развития цифровизации и сетей 5G. Также Apple недавно договорилась с Intel о покупке у той бизнеса по производству микрочипов для смартфонов. Это позволит Apple снизить зависимость от поставщиков микропроцессоров.
Компания одной из первых начала выход из коронакризиса объявив о выходе новой бюджетной модели iPhone SE.
Компания первой открыла все 42 магазина в Китае.
С 18 апреля Apple открывает в Южной Корее свои первый магазин за пределами материкового Китая.
Компания собирается снова открыть все свои магазины в США в начале мая.
КУПИТЬ АКЦИИ APPLE прямо сейчас!
Новости компании Apple Inc.
Apr-17-20 03:37AM | TSMC Shares Surge 7% on Robust Chip Demand Outlook Bloomberg |
02:43AM | Nikkei scales 6-week high on hopes for virus treatment, U.S. plan to reopen Reuters |
01:48AM | U.S. Stock Futures Jump With Lift From Boeing, Gilead and Apple Bloomberg |
01:20AM | Apple to reopen its sole branded store in South Korea on April 18 Reuters |
Apr-16-20 11:09PM | Nikkei hits 5-week high on hopes of U.S. economy re-opening, cyclicals jump Reuters |
11:00PM | Broadcom Sounds Alarm on Unforeseen Tech Industry Disruptions Bloomberg |
06:46PM | The Lockdown Is Tough. Ending It Too Soon Would Be Worse. Bloomberg |
05:43PM | Apple CEO Talks Covid-19 Crisis, Return to Work Plan at Company-Wide Meeting Bloomberg |
05:30PM | Dow Jones Stocks To Buy And Watch In April 2020, As Microsoft Breaks Out Above New Buy Point Investor’s Business Daily |
04:45PM | How To Invest After A Follow-Through Day, As The Coronavirus Stock Market Rally Continues Higher Investor’s Business Daily |
04:35PM | Amazon CEO Jeff Bezos has had the same low salary for decades, a little more than double the median U.S. employees pay MarketWatch |
03:37PM | Why Cloud Computing Stocks & ETFs are COVID-19’s Biggest Winners Zacks |
02:53PM | Verizon is the simplest telecoms business, which could make it the most secure from coronavirus effects MarketWatch |
02:25PM | Apple to reopen its sole branded store in South Korea on April 18 Reuters |
02:11PM | Apple to reopen its sole branded store in South Korea on April 18 Reuters |
12:12PM | Apple to Begin Reopening Stores, Starting With South Korea Bloomberg |
10:43AM | Apple (AAPL) Launches Low-Cost iPhone SE With A13 Processor Zacks |
10:05AM | Apple Price Target Lifted as Deutsche Sees iPhone SE Promise TheStreet.com |
08:34AM | The U.S. stock market may enjoy the biggest rally ever when the pandemic is over MarketWatch |
08:33AM | Apple price target lifted at Deutsche Bank after iPhone SE announcement MarketWatch |
08:13AM | Dow Jones Futures: Coronavirus Stock Market Rally Faces Key Test As Jobless Claims Loom; Apple, Tesla Near Technical High Investor’s Business Daily |
08:00AM | How to Fill the Hole in Your Retirement Plan Bloomberg |
07:40AM | Google pressured by Brussels on privacy in coronavirus tracing apps Financial Times |
07:18AM | Apple is working on high-end over-the-ear headphones: report MarketWatch |
07:00AM | Silicon Valley Is Forced to Reset Its Moral Compass for the Pandemic Bloomberg |
06:45AM | Apple’s new budget iPhone gets lukewarm China reception Reuters Videos |
06:00AM | Apple Developing High-End Headphones With Interchangeable Parts Bloomberg |
05:52AM | TSMC’s Outlook Isnt the News You Were Hoping For Bloomberg |
04:40AM | Apple Chipmaker TSMCs Profit Soars on iPhone Demand Bloomberg |
04:00AM | The IMFs Chief Economist on Lessons From the Great Lockdown Bloomberg |
03:13AM | TSMC first-quarter profit almost doubles on chip demand but sees flat growth in second half Reuters |
02:51AM | Apple’s budget iPhone unlikely to make splash in China — Weibo poll Reuters |
02:46AM | Apple’s new budget iPhone unlikely to make splash in China where 5G now commonplace Reuters |
12:55AM | PRESS DIGEST- New York Times business news — April 16 Reuters |
Apr-15-20 08:10PM | Software Rises Above Semiconductors And Hardware As Tech Heads Into Earnings Season Benzinga |
07:17PM | 3 Safe Dividend-Paying Tech Stocks to Buy for Coronavirus Volatility Zacks |
07:17PM | Google to cut back on hiring, other spending due to coronavirus, Alphabet CEO says MarketWatch |
06:59PM | Video: Tracking Warren Buffett’s Trades Using GURUG GuruFocus.com |
06:21PM | Google to Slow Hiring for Rest of 2020, CEO Tells Staff Bloomberg |
06:00PM | The Covid-19 Tracking App Wont Work Bloomberg |
05:45PM | Apple (AAPL) Stock Moves -0.91%: What You Should Know Zacks |
05:34PM | Can Apple make new iPhones while dealing with coronavirus, and who will buy them? MarketWatch |
04:25PM | Apple Unveils Budget-Conscious iPhone Amid Covid-19 Economic Downturn Investor’s Business Daily |
04:01PM | Trump huddles with business leaders on reopening country MarketWatch |
03:46PM | Apple’s New iPhone SE Strengthens Its Mid-Range Position as Consumer Spending Slumps TheStreet.com |
03:41PM | Apple (AAPL) Stock Stumbles Into a Bull vs. Bear Showdown TipRanks |
03:26PM | U.S. senator says Apple, Google need to show contact tracing will not violate privacy Reuters |
03:02PM | Apple reveals budget phone amid economic angst Reuters Videos |
02:50PM | Apples iPhone SE launch is a test run for the main event MarketWatch |
01:46PM | CORRECTED-Bezos and Zuckerberg join White House phone calls on reopening U.S. economy Reuters |
01:26PM | Apple Launches Second- Generation iPhone SE Barrons.com |
01:01PM | Wall Street wants you to believe everything is peachy MarketWatch |
12:52PM | Apple Launches New Cheap iPhone to Boost Sales Ahead of 5G Model Bloomberg |
11:52AM | Nike becomes worlds most valuable apparel brand but heres how coronavirus will hit the sector, report warns MarketWatch |
11:45AM | The stock market has been on a roller coaster for 2 months but the S&P 500 is down only 2% over 12 months. Here are the big winners. MarketWatch |
11:40AM | Apple Launches New Low-Cost iPhone SE TheStreet.com |
11:27AM | The U.S. could be looking at social distancing measures into 2022, Harvard researchers warn MarketWatch |
11:12AM | Apple unveils 2nd-generation iPhone SE starting at $399 MarketWatch |
11:04AM | Apple releases budget iPhone SE priced at $399 as coronavirus stalls economy Reuters |
11:04AM | Apple has a $399 iPhone SE for the budget-conscious as coronavirus stalls economy Reuters |
11:00AM | iPhone SE: A Powerful New Smartphone in a Popular Design Business Wire |
11:00AM | Apple releases budget iPhone SE priced at $399 as coronavirus stalls economy Reuters |
08:55AM | Apple (AAPL) Launches Mobility Data Tool to Check Coronavirus Zacks |
08:36AM | The Zacks Analyst Blog Highlights: Apple, Amazon, AstraZeneca, JPMorgan and Wells Fargo Zacks |
08:31AM | The Zacks Analyst Blog Highlights: Netflix, Walt Disney, Gaia, Apple and Amazon.com Zacks |
08:16AM | Dow Jones Futures Fall But Tesla, Airlines Rise After Amazon Leads New Breakouts In Coronavirus Stock Market Rally Investor’s Business Daily |
07:00AM | Put Americans Back to Work Fighting the Coronavirus Bloomberg |
06:57AM | Apple-Google alliance welcomed by European coronavirus app platform Reuters |
05:01AM | Germany Likely to Extend Curbs; China Slams Trump: Virus Update Bloomberg |
04:39AM | Apple Boosts Covid-19 Effort With New Mobility Data Tool SmarterAnalyst |
02:44AM | Asian stocks weak after IMF says global economy will shrink MarketWatch |
Apr-14-20 07:07PM | Stock Market Today With Jim Cramer: Johnson & Johnson TheStreet.com +5.05% |
06:00PM | Post-Virus Reopening Is More About Ethics than Science Bloomberg |
04:52PM | Amazon Stock Hits All-Time High, Up 24% This Year, as Shopping Moves Online Barrons.com |
04:30PM | Dow Stocks Apple, Microsoft Surge As Nasdaq Leads Market Investor’s Business Daily |
03:19PM | Hedge Funds Top Holdings Are Beating the Market. Theyre a Familiar Bunch. Barrons.com |
03:02PM | Apple Inc., Johnson & Johnson share gains contribute to Dow’s nearly 500-point surge MarketWatch |
02:58PM | Apple Gaps Up, Helps Lift Dow Jones To 500-Point Gain; Several Top Stocks Join Breakout Ranks Investor’s Business Daily |
01:42PM | Big Data tech CEO on the federal governments response to coronavirus: A total failure of leadership MarketWatch |
01:37PM | Earnings Scorecard & Analyst Reports for Apple, Amazon & Others Zacks |
01:13PM | Explainer: How smartphone apps can help ‘contact trace’ the new coronavirus Reuters |
01:04PM | Apple launches site to show how coronavirus lockdowns affect movement Reuters |
01:03PM | Apple Unveils Maps Tool Showing Activity Changes During Pandemic Bloomberg |
01:00PM | Explainer: How smartphone apps can help ‘contact trace’ the new coronavirus Reuters |
12:57PM | Dow’s 550-point surge highlighted by gains for shares of Home Depot, Apple Inc. MarketWatch |
12:46PM | Apple launches tool to track people movement to curb virus spread Reuters |
12:45PM | EXPLAINER-How smartphone apps can help ‘contact trace’ the new coronavirus Reuters |
12:33PM | U.S. funds that beat market plunge seek recession-proof stocks Reuters |
12:16PM | Dow Jones Up 500 Points As Coronavirus Slows; Amazon, Netflix Soar On Nasdaq Investor’s Business Daily |
12:00PM | Coronavirus Stock Market Rally: Dow Jones Jumps 600 Points; Apple, Roku, Tesla Surge, While Amazon Breaks Out Investor’s Business Daily |
11:56AM | Home Depot, Johnson & Johnson share gains contribute to Dow’s 400-point rally MarketWatch |
11:48AM | Is Amazon Stock A Buy Right Now? Here’s What Earnings, Charts Show Investor’s Business Daily |
10:55AM | US STOCKS-Wall St jumps 2% on hopes of lockdown easing; JPMorgan kicks off earnings Reuters |
10:55AM | Johnson & Johnson, Apple Inc. share gains lead Dow’s nearly 475-point surge MarketWatch |
10:30AM | German tech startups plead for European approach to corona tracing app Reuters |
10:19AM | German tech startups plead for European approach to corona tracing app Reuters |
09:46AM | Apple Shares Gain After Bullish China iPhone Sales Data Tempts Bulls TheStreet.com |
09:45AM | Dow surges 550 points on gains in Walgreens Boots, Dow Inc. stocks MarketWatch |
09:31AM | Bay Area tech companies turn to producing COVID-19 face shields American City Business Journals |
09:29AM | DRDGold, Daimler, Apple and Alphabet highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day Zacks |
Откройте счет сейчас!
Воспользуйтесь нашими конкурентными условиями торговли наряду с БЕСПЛАТНЫМИ учебными пакетами и приветственным бонусом.
http://habr.com/ru/company/iticapital/blog/244913/
http://www.prime-capitals.com/ru/shares/apple.php