Оглавление
Список брокеров и форекс-дилеров России. Рейтинги 2018
Прежде чем начинать торговлю на рынке Форекс или фондовом рынке, необходимо сначала заглянуть в список брокеров и форекс-дилеров России, имеющих лицензию ЦБ РФ. Такие компании контролируются Центробанком, поэтому в случае форс-мажорных обстоятельств гражданин сможет защитить свои права и интересы.
Подходить к выбору компании нужно всегда очень осторожно. Вот буквально на днях МВД сообщило о пресечении противоправной деятельности представителей форекс-дилера. Мошенники, обещая сверхдоходы, присвоили 1 млрд рублей граждан. Гражданам показывали виртуальные счета, где якобы отображались деньги клиентов. На самом же деле деньги выводились на другие счета и похищались.
Вот поэтому проверку компании нужно начинать со списка лицензированных брокеров и форекс-дилеров. Вам нужно убедиться, что компания, с которой планируете заключить договор, обладает всеми необходимыми лицензиями на работу. Согласно данным ЦБ РФ, на 12 октября 2018 года в России 350 компаний имели лицензию на осуществление брокерской деятельности. Большая часть брокеров работают в столичном регионе. Список брокеров Москвы состоит из 238 компаний.
Список брокеров России с лицензией на осуществление брокерской деятельности (на 12.10.2018)
Наименование организации | Номер лицензии (бессрочная) | Дата выдачи лицензии | ИНН | ОГРН | Адрес юридического лица |
---|---|---|---|---|---|
Аграрный профсоюзный банк «АПАБАНК» | 077-13031-100000 | 13.04.2010 | 7705031219 | 1037700043732 | 125047, г. Москва, 2-я Тверская — Ямская улица, дом 2 |
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» | 010-11691-100000 | 28.10.2008 | 2801023444 | 1022800000079 | 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 225 |
АйСиБиСи Банк | 045-13990-100000 | 18.08.2016 | 7750004217 | 1077711000157 | 109028, г. Москва, Серебряническая наб., д. 29 |
«Акционерный Банк «РОССИЯ» | 040-03250-100000 | 29.11.2000 | 7831000122 | 1027800000084 | г. Санкт-Петербург, площадь Растрелли, дом 2, литер А |
Банк «АЛЕФ-БАНК» | 045-02786-100000 | 16.11.2000 | 7710050376 | 1027739176080 | 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 21/33, корп. 1 |
БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» | 045-10986-100000 | 05.02.2008 | 7744000038 | 1027700056977 | 123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10 |
«АЛЬФА-БАНК» | 177-03471-100000 | 07.12.2000 | 7728168971 | 1027700067328 | 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 |
«БайкалИнвестБанк» | 025-03257-100000 | 29.11.2000 | 3801002781 | 1023800000124 | 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул.Октябрьской революции, 5 |
«Банк Акцепт» | 050-03230-100000 | 29.11.2000 | 5405114781 | 1025400000427 | 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, 14 |
Банк Инноваций и Развития | 177-06757-100000 | 17.06.2003 | 7718098813 | 1027739278610 | 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 11, стр. 1 |
«Банк Интеза» | 177-10794-100000 | 04.12.2007 | 7708022300 | 1027739177377 | 101000, г. Москва, Петроверигский пер., д.2 |
Банк конверсии «Снежинский» | 075-04793-100000 | 05.03.2001 | 7423004062 | 1027400009064 | 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Васильева, д. 19 |
«Банк Кредит Свисс (Москва)» | 045-02972-100000 | 27.11.2000 | 7703122887 | 1027739526935 | 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 21 |
Банк «Национальный стандарт» | 177-11250-100000 | 08.05.2008 | 7750056688 | 1157700006650 | 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2,3 |
Банк «Объединенный капитал» | 040-13890-100000 | 28.08.2014 | 7831001013 | 1027800003505 | 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, корп. 2, лит. А |
Банк «Развитие-Столица» | 045-03762-100000 | 13.12.2000 | 7709345294 | 1027739067861 | 105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, д. 5, строение 15 |
«Банк Русский Стандарт» | 077-06699-100000 | 03.06.2003 | 7707056547 | 1027739210630 | 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36 |
Банк «Северный морской путь» | 177-09742-100000 | 07.12.2006 | 7750005482 | 1097711000078 | 113035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11. |
«Банк Финсервис» | 077-08558-100000 | 02.08.2005 | 7750004270 | 1087711000013 | 121151, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, д. 23 «А» |
«БИНБАНК Диджитал» | 045-03497-100000 | 07.12.2000 | 7750003990 | 1067711004360 | 115172, г. Москва, ул. Котельническая набережная, д. 33, стр. 1, этаж 4 |
«БКС — Инвестиционный Банк» | 154-13349-100000 | 14.10.2010 | 5460000016 | 1055400000369 | 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, д.37 |
«Всероссийский банк развития регионов» | 177-03794-100000 | 13.12.2000 | 7736153344 | 1027739186914 | 129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 65, корп. 1 |
ВТБ Капитал | 045-11463-100000 | 31.07.2008 | 7703585780 | 1067746393780 | 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12 |
«Гамбит Секьюритиз БК» | 177-06022-100000 | 03.06.2002 | 7710058544 | 1037739173702 | 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 1 |
«Гарант-М» | 045-06185-100000 | 02.09.2003 | 7721046036 | 1027700053523 | 129090, г. Москва, улица Щепкина, дом 4 |
«ГЕНБАНК» | 035-11237-100000 | 06.05.2008 | 7750005820 | 1137711000074 | 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13 |
«ГУТА-БАНК» | 045-08821-100000 | 27.12.2005 | 6905011218 | 1026900005307 | 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3 |
«Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» | 045-07514-100000 | 17.03.2004 | 7717116241 | 1027700010205 | 123317, Город Москва, г. Москва , Набережная пресненская, д. 8, стр. 1, комн. 12 |
Инвестиционная компания «АК БАРС Финанс» | 177-11176-100000 | 15.04.2008 | 7706537061 | 1047796383030 | г. Москва, Лубянский пр., д. 15, стр. 2 |
«Инвестиционная компания «Битца — Инвест» | 177-06945-100000 | 12.08.2003 | 7727034333 | 1027739765932 | 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, этаж 11, оф. 10 |
«Инвестиционная компания «ГАЗИНВЕСТ» | 036-06230-100000 | 09.09.2003 | 6314012819 | 1026300898183 | 443082, Самарская область, г. Самара, прт Карла Маркса, д.35 |
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ» | 045-06234-100000 | 09.09.2003 | 7701008530 | 1027739083570 | 115035, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 4 |
Инвестиционная компания «Либра Капитал» | 045-03776-100000 | 13.12.2000 | 4823007256 | 1024840826933 | 398017, Липецкая область, г. Липецк, ул. 9 Мая, стр 10 «Б» |
Инвестиционная компания «ЛОКО-Инвест» | 045-12739-100000 | 10.12.2009 | 7722691889 | 1097746445180 | 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39, стр. 80, пом. 1.1, эт.14 |
«Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» | 097-10053-100000 | 27.03.2007 | 2130190797 | 1172130010667 | Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, проспект Максима Горького, дом 5, корпус 2 |
«Инвестиционная компания «ОЭМК-Инвест» | 014-06455-100000 | 03.10.2003 | 3128022853 | 1023102357387 | 309511, Белгородская область, г. Старый Оскол, микрорайон «Олимпийский», д.49А. |
«Инвестиционная компания «Питер Траст» | 040-10901-100000 | 27.12.2007 | 7842350721 | 1079847061150 | 191186, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 11, Лит. А, пом. 16Н |
«Инвестиционная компания «ПРОКСИ» | 045-06431-100000 | 30.09.2003 | 7701000971 | 1027700550030 | 129626, г. Москва, ул. Павла Корчагина, д. 2, офис 1209 |
«Инвестиционная компания «РИКОМ-ТРАСТ» | 045-06122-100000 | 26.08.2003 | 7701033078 | 1027739075165 | 121099, г. Москва, Проточный пер., д.6 |
«Инвестиционная компания «ФИНАМ» | 177-02739-100000 | 09.11.2000 | 7731038186 | 1027739572343 | 127006, г. Москва, пер.Настасьинский, д.7, стр.2, комн.33 |
Инвестиционная компания «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» | 045-10738-100000 | 13.11.2007 | 7704151506 | 1027700441196 | 125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13 |
Инвестиционная Компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» | 045-03996-100000 | 21.12.2000 | 7716051506 | 1027700066646 | 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д. 2, стр. 2 |
«Инвестиционная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» | 045-06252-100000 | 12.09.2003 | 7705513188 | 1047705048566 | 115035, г. Москва, Садовническая наб., 23 |
Инвестиционная фирма «ОЛМА» | 045-05127-100000 | 16.05.2001 | 7711056412 | 1037700036384 | 127051, г. Москва, Малый Каретный переулок, дом 7, строение 1 |
Инвестиционно — финансовая компания «Солид» | 045-06790-100000 | 24.06.2003 | 5008009854 | 1027739045839 | 123007, г. Москва, Хорошевское ш., д. 32А |
«ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ДВМ-ИНВЕСТ» | 045-06810-100000 | 01.07.2003 | 7718112024 | 1027739032925 | 125009, г. Москва, переулок Газетный, д. 9, стр. 5, офис 21 |
«Инвестиционный Банк «ФИНАМ» | 045-02883-100000 | 27.11.2000 | 7709315684 | 1037739001046 | 127006, г. Москва, Настасьинский переулок, дом 7, строение 2. |
«ИНВЕСТ-СЕРВИС» | 045-13142-100000 | 01.06.2010 | 7716557099 | 5067746341251 | 129128, г. Москва, ул. Малахитовая, дом 27Б, эт 1, пом I, ком 9-11 |
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» | 046-08812-100000 | 20.12.2005 | 5026014060 | 1095000004252 | 140083, Московская область, г. Лыткарино, 5 микрорайон, квартал 2, дом 13 |
коммерческий банк «ГЛОБЭКС» | 045-06625-100000 | 16.05.2003 | 7744001433 | 1027739326010 | 109004, г. Москва, ул.Земляной Вал, д.59, стрстроение 2 |
Коммерческий банк «Индустриальный Сберегательный Банк» | 045-04232-100000 | 27.12.2000 | 7744001673 | 1027739339715 | 107031, г. Москва, Дмитровский пер., д. 7 |
Коммерческий банк «КОСМОС» | 045-06410-100000 | 28.01.2003 | 7744001930 | 1027739019373 | г. Москва, Красногвардейский б-р, д. 7, стр. 1 |
коммерческий банк «Ланта-Банк» | 077-02935-100000 | 27.11.2000 | 7705260427 | 1037739042912 | 115184, г. Москва, ул.Новокузнецкая, д.9, стр.2 |
Коммерческий Банк «Модульбанк» | 034-12954-100000 | 04.03.2010 | 2204000595 | 1022200525841 | 156005, Костромская область, г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 1 |
коммерческий банк «ОРЕНБУРГ» | 053-03540-100000 | 07.12.2000 | 5612031491 | 1025600002230 | 460024, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Маршала Г.К.Жукова, д.25 |
Коммерческий банк «Русский Народный Банк» | 045-12086-100000 | 24.03.2009 | 7744002211 | 1027739028855 | 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 40, строение 4, 6 этаж, помещение I, комната 40 |
коммерческий банк «Ситибанк» | 045-02738-100000 | 09.11.2000 | 7710401987 | 1027700431296 | 125047, г. Москва, ул.Гашека, 8-10, стр. 1 |
коммерческий банк «Солидарность» | 036-02782-100000 | 16.11.2000 | 6316028910 | 1026300001848 | Самарская область, г. Самара, ул.Куйбышева, 90 |
«КОШЕЛЕВ-БАНК» | 036-13987-100000 | 12.08.2016 | 5260059340 | 1025200001661 | 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Маяковского, д. 14 |
«Кредит Европа Банк» | 177-02941-100000 | 27.11.2000 | 7705148464 | 1037739326063 | 129090, г. Москва, Олимпийский пр-кт, д. 14 |
«Народный доверительный банк» | 045-02916-100000 | 27.11.2000 | 7708018456 | 1027739461694 | 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д.57, стр.1 |
«Национальная Инвестиционная Компания» | 077-09616-100000 | 02.11.2006 | 7707325278 | 1037707022946 | 121059, г. Москва, площадь Европы, д.2 |
«НК Банк» | 045-07248-100000 | 19.12.2003 | 7734205131 | 1027739028536 | 125047, г. Москва, Миусская площадь, дом 2. |
«НС Банк» | 045-07407-100000 | 27.01.2004 | 7744001024 | 1027739198200 | 109004, г. Москва, ул. Добровольческая, д.20, стр. 2 |
«Октан-Брокер» | 052-04219-100000 | 27.12.2000 | 5501047418 | 1025500515776 | 644033, Омская область, г. Омск, улица Красный Путь, дом 109, офис 510 |
«Открытие Брокер» | 045-06097-100000 | 28.06.2002 | 7710170659 | 1027739704772 | 115114, г. Москва, ул.Летниковская, д.2 стр.4. |
«ОТП Банк» | 177-03494-100000 | 07.12.2000 | 7708001614 | 1027739176563 | 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1 |
«Райффайзенбанк» | 177-02900-100000 | 27.11.2000 | 7744000302 | 1027739326449 | 129090, г. Москва, ул. Троицкая 17/1 |
«Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» | 045-13959-100000 | 07.12.2015 | 7703213534 | 1027739108649 | 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 79 |
«Российский Сельскохозяйственный банк» | 077-08455-100000 | 19.05.2005 | 7725114488 | 1027700342890 | 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3 |
«РУНА-БАНК» | 077-13667-100000 | 26.04.2012 | 7701041336 | 1027739295968 | 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 42/2 строение 2 |
«Русский товарный брокер» | 045-13968-200000 | 15.03.2016 | 7704318152 | 1157746487250 | 123112, г. Москва, набережная Пресненская, дом 12, этаж 29, комн. А29 |
«Сбербанк КИБ» | 045-06514-100000 | 08.04.2003 | 7710048970 | 1027739007768 | 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 |
«Сити Инвест Банк» | 078-03800-100000 | 13.12.2000 | 7831001422 | 1027800000095 | 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 2/4, лит. А |
«Ситигруп Глобал Маркетс» | 045-10720-100000 | 06.11.2007 | 7707098466 | 1027700082233 | 125047, г. Москва, ул. Гашека, д.6, 3 этаж |
«Солид Банк» | 005-12107-100000 | 31.03.2009 | 4101011782 | 1024100000121 | 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 25 |
«Социнвестбанк» | 080-03529-100000 | 07.12.2000 | 0274061206 | 1020280000036 | 450002, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 42 |
«Сургутнефтегазбанк» | 071-03771-100000 | 13.12.2000 | 8602190258 | 1028600001792 | 628400, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, улица Кукуевицкого, дом № 19 |
«Тинькофф Банк» | 045-14050-100000 | 06.03.2018 | 7710140679 | 1027739642281 | 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1 |
«Тольяттихимбанк» | 036-03496-100000 | 07.12.2000 | 6320007246 | 1026300001881 | Самарская область, г. Тольятти, ул. Горького — 96 |
«ТРОЙКА-Д БАНК» | 177-10256-100000 | 07.06.2007 | 7744002959 | 1027744007246 | г. Москва, 19180, ул. Большая Полянка, дом 19, строение 1 |
«Углеметбанк» | 174-03482-100000 | 07.12.2000 | 4214005204 | 1024200006434 | 454138, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17-б |
«Финанс сити Лтд» | 077-06822-100000 | 08.07.2003 | 7720177163 | 1027700367936 | 107076, г. Москва, ул. Русаковская набережная, д. 1, стр. 3 |
«Финансовая корпорация «СТАНДАРТ» | 040-06301-100000 | 16.09.2003 | 7810249119 | 1027804868662 | 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 26, лит. А, пом. 1 Н |
«ФинИст» | 040-10208-100000 | 29.05.2007 | 7826041772 | 1027810222197 | 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 17, лит. Б, оф. 40 |
«ЮниКредит Банк» | 045-06561-100000 | 25.04.2003 | 7710030411 | 1027739082106 | 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д.9 |
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «АСПЕКТ» | 045-03775-100000 | 13.12.2000 | 7716081564 | 1027739326207 | 129327, г. Москва, улица Ленская, дом 28 |
Акционерный банк «Девон-Кредит» | 092-03516-100000 | 07.12.2000 | 1644004905 | 1021600002148 | 423450, Республика Татарстан (Татарстан), г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 77 |
Акционерный банк «Капитал» | 177-07010-100000 | 21.10.2003 | 8603001619 | 1028600002199 | г. Москва, 5-й Донской проезд, д.21Б, стр.10 |
Акционерный Банк «Кузнецкбизнесбанк» | 032-03534-100000 | 07.12.2000 | 4216004076 | 1024200001814 | 654080, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 89 «а» |
Акционерный инвестиционный коммерческий банк «Енисейский объединенный банк» | 004-04382-100000 | 29.12.2000 | 2447002227 | 1022400000160 | 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, дом 62, помещения 25,26,27 |
банк «Абсолют Банк» | 045-02777-100000 | 16.11.2000 | 7736046991 | 1027700024560 | 127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом.18 |
банк «АВАНГАРД» | 045-02887-100000 | 27.11.2000 | 7702021163 | 1027700367507 | 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1 |
банк «АК БАРС» | 092-03460-100000 | 07.12.2000 | 1653001805 | 1021600000124 | 420066, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Декабристов, д. 1 |
БАНК «АКТИВ БАНК» | 013-04242-100000 | 27.12.2000 | 1326024785 | 1021300001029 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Коммунистическая, 52 |
Банк «Алмазэргиэнбанк» | 098-04752-100000 | 23.02.2001 | 1435138944 | 1031403918138 | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр-т Ленина, д. 1 |
банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» | 045-14044-100000 | 30.01.2018 | 7706027060 | 1027739857551 | 129110, г. Москва, пр-т Мира, д. 72 |
Банк «Держава» | 077-03808-100000 | 13.12.2000 | 7729003482 | 1027739120199 | 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9 |
БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» | 045-03504-100000 | 07.12.2000 | 7703115760 | 1027700565970 | 121099, г. Москва, Новый Арбат, д. 29 |
банк «Ижкомбанк» | 118-12438-100000 | 18.08.2009 | 1835047032 | 1021800000090 | 426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, улица Ленина, дом 30 |
БАНК «ИНКАРОБАНК» | 045-08708-100000 | 10.11.2005 | 7710144056 | 1027700050510 | 125047, г. Москва, ул. 2-ая Брестская, д. 32 |
БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» | 177-02885-100000 | 27.11.2000 | 7709138570 | 1027700218666 | 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, строение 2 |
банк «Национальный Резервный Банк» | 045-03790-100000 | 13.12.2000 | 7703211512 | 1027700458224 | 117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10а |
Банк «НОВИКОМБАНК» | 177-06439-100000 | 25.02.2003 | 7706196340 | 1027739075891 | 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1 |
банк «Приморье» | 005-07226-100000 | 16.12.2003 | 2536020789 | 1022500000566 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47 |
банк «Промышленно-инвестиционный банк» | 045-07299-100000 | 26.12.2003 | 7734052372 | 1037739297881 | 101000, г. Москва, улица Маросейка, дом 9/2, строение 1 |
банк «РосЕвроБанк» | 045-02970-100000 | 27.11.2000 | 7701219266 | 1027739326757 | 119991, г. Москва, ул.Вавилова, дом 24 |
банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» | 045-03217-100000 | 29.11.2000 | 7725038124 | 1037739527077 | 121069, г. Москва, ул. Б. Молчановка, дом 21-а |
банк «РУССОБАНК» | 077-02733-100000 | 09.11.2000 | 7704099052 | 1027739081930 | 119121, г. Москва, улица Плющиха, дом №10, стр. 1 |
банк «СЛАВИЯ» | 045-13493-100000 | 22.02.2011 | 7726000596 | 1027739228758 | 117292, г. Москва, ул. Кедрова, д. 5А |
Банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» | 045-12357-100000 | 14.07.2009 | 7703074601 | 1027739250285 | 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 14 |
банк Трансстройбанк | 045-10550-100000 | 20.09.2007 | 7730059592 | 1027739582089 | 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 94 |
банк «ЦентроКредит» | 177-06333-100000 | 19.09.2003 | 7707025725 | 1027739198387 | 119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 31/2, стр. 1 |
БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» | 075-02800-100000 | 16.11.2000 | 7453002182 | 1027400000110 | 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул.К.Маркса, 80 |
банк «Энергобанк» | 092-03804-100000 | 13.12.2000 | 1653011835 | 1021600000289 | 420111, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52 |
банк»ФОРА-БАНК» | 045-04008-100000 | 21.12.2000 | 7704113772 | 1027739553764 | 119021, г. Москва, Зубовский б-р, 25 |
КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ БАНК «КС БАНК» | 013-12870-100000 | 26.01.2010 | 1326021671 | 1021300000072 | 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, улица Демократическая, дом 30 |
Акционерный коммерческий нефтяной инвестиционно-промышленный банк | 045-06490-100000 | 10.10.2003 | 7701020946 | 1027739345281 | 127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 31, стр. 3 |
АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» | 075-02947-100000 | 27.11.2000 | 7421000200 | 1027400001650 | 454113, Челябинская область, г. Челябинск, пл.Революции, 8 |
Банк ВТБ | 040-06492-100000 | 25.03.2003 | 7702070139 | 1027739609391 | 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 |
«Банк Глобус» | 045-02920-100000 | 27.11.2000 | 7725038220 | 1027739050833 | 115184, г. Москва, ул. Бахрушина, д.10, стр.1 |
Банк ЗЕНИТ | 177-02954-100000 | 27.11.2000 | 7729405872 | 1027739056927 | 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9 |
Банк «Первомайский» | 023-06650-100000 | 23.05.2003 | 2310050140 | 1022300001063 | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 139 |
Банк развития и модернизации промышленности | 045-07197-100000 | 09.12.2003 | 7722022528 | 1027739153573 | 123557, г. Москва, ул. Климашкина, дом 21, строение 1 |
Банк «Российская финансовая корпорация» | 045-11821-100000 | 02.12.2008 | 7744003127 | 1037744005771 | 123001, г. Москва, Вспольный пер., д. 19 |
Банк «Сберегательно-кредитного сервиса» (ООО) | 045-14040-100000 | 11.10.2017 | 7750005845 | 1137711000096 | 121069, г. Москва, Поварская ул., д. 23, стр. 4 |
Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» | 077-04015-100000 | 21.12.2000 | 6829000290 | 1027739058720 | 119071, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 10 |
Банк «Содействие общественным инициативам» | 045-02778-100000 | 16.11.2000 | 7722076611 | 1027739051009 | 123022, г. Москва, улица Рочдельская, дом 15, строение 56, 4 этаж |
Банк СОЮЗ | 177-06756-100000 | 17.06.2003 | 7714056040 | 1027739447922 | 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1 |
«БНП ПАРИБА Банк» | 045-12623-100000 | 20.10.2009 | 7744002405 | 1027700045780 | 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5 |
«Газпромбанк» | 177-04229-100000 | 27.12.2000 | 7744001497 | 1027700167110 | 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 |
государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» | 177-08324-100000 | 24.03.2005 | 7750004150 | 1077711000102 | 107078, г. Москва, Красносельский, Проспект академика Сахарова, д. 9 |
Джей энд Ти Банк | 045-14028-100000 | 16.06.2017 | 7713001271 | 1027739121651 | 115035, г. Москва, Кадашевская набережная, дом 26 |
«АБСОЛЮТ-ИНВЕСТ» | 177-03766-100000 | 13.12.2000 | 7709050780 | 1027739301776 | 127254, г. Москва, Огородный проезд, д. 18, строение 4, 4 этаж |
«ЕВРОИНВЕСТФИНАНС» | 177-04823-100000 | 13.03.2001 | 7728167022 | 1027739383462 | 113186, г. Москва, улица Нагорная, дом 31, корпус 2, офис 11 |
«Инвестиционная компания «Газфинтраст» | 077-06394-100000 | 26.09.2003 | 7713012890 | 1027739693431 | 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 8, строение 1 |
Инвестиционная компания «Геофинансы» | 077-11442-100000 | 24.07.2008 | 7708665238 | 1087746316635 | 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 23, стр. 3 |
«Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» | 078-06294-100000 | 16.09.2003 | 7806027770 | 1027807976680 | 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 4, лит. А |
«Инвестиционная компания «Лидер» | 077-13410-100000 | 28.12.2010 | 7726661740 | 1107746785410 | г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, кор. 1 |
Инвестиционная компания «Финансовый Дом» | 059-06970-100000 | 19.08.2003 | 5902111438 | 1025900511009 | Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 64, офис 10-16 |
«Инвестиционно-Финансовая Компания «Пилигрим» | 112-08444-100000 | 17.05.2005 | 1655020909 | 1021602845153 | 420012, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул.Маяковского, д.24А |
«Среднеуральский брокерский центр» | 166-02672-100000 | 01.11.2000 | 6660040152 | 1026604938370 | 620062, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 101/2-309 |
«ТРИНФИКО» | 177-06305-100000 | 16.09.2003 | 7724136129 | 1027700085126 | 129090, г. Москва, Ботанический переулок, дом 5 |
«ТСЛ Интернейшнл» | 077-07009-100000 | 21.10.2003 | 7703114822 | 1027739030967 | 121069, г. Москва, ул. Малая Никитская, д.29, стр.1 |
Финансовая Компания «Профит Хауз» | 077-04708-100000 | 16.02.2001 | 7704002409 | 1027700400936 | 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 11/10, стр. 8 |
«Эйкла-Инвест» | 077-07444-100000 | 20.02.2004 | 7729360484 | 1027739772422 | 125040, г. Москва, ул. Скаковая, д.34, корп.1 |
Инвестиционная компания ДОХОДЪ, | 040-03760-100000 | 13.12.2000 | 7813067004 | 1027806881585 | 191028, г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 26, лит. А, офис 610 |
Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО) | 077-09958-100000 | 13.02.2007 | 6027006032 | 1026000001796 | 119071, г. Москва, Ленинский проспект, дом 15А |
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» | 045-02801-100000 | 16.11.2000 | 7724096412 | 1027739065375 | 115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, д. 2, корп. 1, стр. 1 |
КИТ Финанс | 040-06525-100000 | 14.10.2003 | 7840060671 | 1167847466742 | 191119, г. Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А |
коммерческий банк «АКРОПОЛЬ» | 045-04007-100000 | 21.12.2000 | 7750004168 | 1077711000091 | 123557, г. Москва, ул. Грузинский вал, д. 10, стр. 4 |
Коммерческий Банк «Альба Альянс» (ООО) | 077-03803-100000 | 13.12.2000 | 7704018984 | 1025000004787 | 119019, г. Москва, Кремлевская набережная, дом 1, строение 2 |
Коммерческий банк «Гарант-Инвест» | 077-07634-100000 | 23.04.2004 | 7723168657 | 1037739429320 | 127051, г. Москва, 1-ый Колобовский пер., д. 23. |
Коммерческий банк «Дж. П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) | 177-02962-100000 | 27.11.2000 | 7710014949 | 1027739606245 | 125047, г. Москва, улица Бутырский Вал, д.10 |
