Где зафиксирован самый большой МРОТ: рейтинг стран по уровню минимальной зарплаты

В этом материале Bankiros.ru расскажет о минимальном размере оплаты труда в разных странах. В статье наша команда подготовила данные о МРОТ для каждого государства, если у них есть такой показатель. Какая страна самая щедрая при оплате труда, а где минимальная заработная плата никак не регулируется, расскажем в этой статье.

Что такое МРОТ?

Показатель МРОТ– это закрепленный минимальный размер оплаты труда за единицу времени, который в любом случае должен заплатить работодатель своему работнику. Обычно за единицу времени берется один месяц, но может быть и неделя, рабочая смена или трудочас. Минимальная зарплата зависит от прожиточного минимума. В России МРОТ в 2021 году равен 12 792 рубля.

Bankiros.ru

Введение минимального размера оплаты труда необходимо для регулирования трудовых отношений между предприятием и его работниками. МРОТ обязателен для всех работодателей, независимо от формы деятельности компании. За неисполнение данных обязательств или выплаты, которые не достигают нормы, установленной законом, работодатель несет административную ответственность.

Во многих государствах, как и в России, по размеру минимальной оплаты труда рассчитываются социальные пособия по беременности, временной нетрудоспособности и другие виды материальной поддержки граждан.

Bankiros.ru

Сколько минимального могут получать работники в разных государствах

Мы собрали данные об усредненном размере оплаты труда за 160 рабочих часов в месяц разных государствах за 2020 год. Поскольку курс доллара подвержен изменениям в любом государстве, данные в таблице могут несколько отличаться от месяца к месяцу. При переводе значений с национальной валюты на доллар и рубли мы использовали среднее значение курса доллара за 2020 год.

Приведенная в таблице заработная плата является валовой, то есть мы указали сумму до вычета налогов и взносов на социальное страхование, которые могут быть совершенно разными в каждой стране.

Мы исключили из расчетов регламентированные оплачиваемые выходные дни, государственные праздники, а также пособия по болезни, отпуска и взносы социального страхования, которые выплачивает работодатель.

Bankiros.ru

В некоторых странах разработана очень сложная система минимальной оплаты труда, к примеру, в Индии введено более 1200 минимальных ставок заработной платы. В некоторых развитых государствах, таких как Австрия, Швеция, Италия или Норвегия, официальная минимальная планка для заработной платы не установлена. В Швейцарии нет минимального размера оплаты труда на федеральном уровне, поэтому в нашей таблице приведены данные по одному из кантонов – Невшатель.

Лидерами по размеру минимальной оплаты труда стали страны Западной Европы. Максимальное значение МРОТ в прошлом году зафиксировано в Новой Зеландии. Работнику этого государства не могут заплатить меньше 2406 долларов, что в переводе на российские рубли по среднему курсу доллара в 2020 году составляет примерно 217 425 рублей. В десятку стран по уровню оплаты труда входят:

  • Швейцария, там МРОТ составляет три тысячи долларов;
  • Австралия, там МРОТ равен 3015.2 доллара;
  • Люксембург – 2406 долларов;
  • Нидерланды – 1866,3 доллара;
  • Монако – 1852 доллара;
  • Ирландия –1890 доллара;
  • Великобритания – 1802 доллара;
  • Бельгия – 1796,4 доллара;
  • Германия – 1785,4 доллара.
Читать статью  Кредиты по паспорту: предложения и ставки по ним

Среди стран СНГ наибольший МРОТ установлен в Украине – почти 200 долларов, в России – около 195 долларов и Беларуси – в 178 долларов.


Государство МРОТ в долларах
МРОТ в рублях
1 Новая Зеландия 3 024

 

217 425
2 Австралия 3 015.2 216 793
3 Швейцария 3 000 215 700
4 Люксембург 2406 172 991
5 Ирландия 1890 135 891
6 Нидерланды 1866,3 134 187
7 Монако

 

1852 133 158,8

 

8 Великобритания 1802 129 563,8
9 Бельгия 1796,4 129 161
10 Германия 1785,4 128 370
11 Франция 1734,7 124 725
12 Сан-Марино 1687 121 295
13 Южная Корея 1578 113 458,2
14 Канада 1509 108 497
15 Израиль 1472 105 837
16 Австрия 1289 92 679
17 США 1257 90 378
18 Япония 1240 89 156
19 Испания 1239 89 084
20 Андорра 1187 85 345
21 Словения 1046 75 207
22 Мальта 918 66 004
23 Багамы 910 65 429
24 Греция 894 64 278,6
25 Оман 855 61 474
26 Гонконг 837 60 180
27 Португалия 826 59 389
28 Турция 806 57 951
29 Бахрейн 800 57 520
30 Саудовская Аравия 800 52 520
31 Тайвань 757 54 428
32 Сингапур 729 52 415
33 Литва 693 49 966
34 Польша 688 49 656
35 Эстония 656 47 172
36 Словакия 603 43 355
37 Чехия 592 42 564
38 Венгрия 587 42 205
39 Сент-Китс и Невис 578 41 558
40 Кипр 570 40 983
41 Уругвай 568 40 839
42 Хорватия 567 40 767
43 Коста Рика 559 40 192
44 Северный Кипр 550 39 545
45 Барбадос 542 38 970
46 Антигуа и Барбуда 526 34 612
47 Палау 520 34 240
48 Румыния 514 32 868
49 Латвия 507 32 434
50 Чили 464 28 768
51 Иордания 451 27 962
52 Аргентина 450 27 900
53 Ливан 448 27 776
54 Эквадор 433 26 846
55 Палестина 403 24 986
56 Тринидад и Тобаго 384 23 808
57 Парагвай 376 23 312
58 Болгария 367 22 754
59 Колумбия 360 22 320
60 Маршалловы острова 347 21 514
61 Гватемала 344 21 328
62 Сейшельские острова 339 21 018
63 Сербия 335 20 770
64 Ливия 324 20 088
65 Белиз 322 19 964
66 Панама 318 19 716
67 Боливия 314 19 468
68 Марокко 309 19 158
69 Сальвадор 304 18 848
70 Южная Африка 293 18 166
71 Бразилия 290 17 980
72 Перу 285 17 670
73 Вануату 278 17 236
74 Фиджи 269 16 678
75 Габон 258 15 996
76 Доминика 257 15 934
77 Маврикий 256 15 872
78 Таиланд 253 15 686
79 Мальдивы 242 15004
80 Босния и Герцеговина 233 14 446
81 Филиппины 231 14 322
82 Экваториальная Гвинея 222 13 764
83 Черногория 217 13 454
84 Кувейт 216 13 392
85 Малайзия 214 13 268
86 Ирак 211 13 082
87 Ямайка 210 13 020
88 Гондурас 206 12 772
89 Албания 202 12 524
90 Косово 201 12 462
91 Святой Винсент и Гренадины 201 12 462
92 Украина 199 12 338
93 Джибути 198 12 276
94 Мексика 197 12 214
95 Россия 195 12 130
96 Папуа — Новая Гвинея 191 11 842
97 Северная Македония 188 11 656
98 Камбоджа 182 11 284
99 Суринам 180 11 160
100 Беларусь 178 11 036
101 Сирия 176 10 912
102 Кирибати 173 10 726
103 Гайана 170 10 540
104 Китай 169 10 478
105 Лаос 168 10 416
106 Алжир 162 10 044
107 Республика Конго 155 9 610
108 Молдова 155 9 610
109 Туркменистан 153 9 486
110 Азербайджан 145 8 990
111 Пакистан 142 8 804
112 Армения 141 8 742
113 Ангола 140 8 680
114 Самоа 137 8 494
115 Иран 136 8 432
116 Кабо-Верде 133 8 246
117 Непал 129 7 998
118 Вьетнам 127 7 874
119 Коморские острова 126 7 812
120 Северная Корея 121 7 502
121 Грузия 120 7 440
122 Гаити 119 7 378
123 Восточный Тимор 115 7 130
124 Казахстан 115 7 130
125 Сент-Люсия 111 6 882
126 Индонезия 109 6 758
127 Никарагуа 106 6 572
128 Замбия 104 6 448
129 Чад 103 6 386
130 Йемен 100 6 200
131 Монголия 98 6 076
132 Нигерия 98 6 076
133 Сьерра-Леоне 98 6 076
134 Лесото 88 5 456
135 Афганистан 87 5 394
136 Тунис 86 5 332
137 Мавритания 84 5 208
138 Соломоновы острова 79 4 898
139 Доминикана 73 4 526
140 Бенин 69 4 278
141 Египет 68 4 216
142 Узбекистан 67 4 154
143 Шри-Ланка 66 4 092
144 ЦАР 65 4 030
145 Индия 64 3 968
146 Судан 64 3 968
147 Берег Слоновой Кости 63 3 906
148 Мьянма 63 3 906
149 Камерун 62 3 844
150 Гвинея 62 3 844
151 Кения 62 3 844
152 Ботсвана 60 3 720
153 Буркина-Фасо 60 3 720
154 Того 60 3 720
155 Бутан 58 3 596
156 Свазиленд 58 3 596
157 Сенегал 55 3 410
158 Нигер 52 3 224
159 Мали 49 3038
160 Гана 48 2 976
161 Мозамбик 47 2 914
162 Таджикистан 42 2 604
163 Сан-Томе и Принсипи 40 2 480
164 Мадагаскар 39 2 418
165 Уганда 36 2 232
166 Гвинея-Бисау 33 2 046
167 Либерия 28 1 736
168 Гамбия 26 1 612
169 ДР Конго 25 1 550
170 Малави 25 1 550
171 Киргизия 25 1 550
172 Эритрея 24 1 488
173 Эфиопия 21 1 302
174 Бангладеш 19 1 178
175 Танзания 18 1 116
176 Куба 15 930
177 Венесуэла 6 426
178 Дания МРОТ не указан МРОТ не указан
179 Исландия МРОТ не указан МРОТ не указан
180 Италия МРОТ не указан МРОТ не указан
181 Катар МРОТ не указан МРОТ не указан
182 Лихтенштейн МРОТ не указан МРОТ не указан
183 Норвегия МРОТ не указан МРОТ не указан
184 ОАЭ МРОТ не указан МРОТ не указан
185 Тонга МРОТ не указан МРОТ не указан
186 Финляндия МРОТ не указан МРОТ не указан
187 Швеция

 

МРОТ не указан МРОТ не указан

Как мы можем видеть, не каждое, даже развитое государство, устанавливает минимальный порог оплаты труда. Например, Дания, в которой зафиксирован самый высокий уровень пенсий и вовсе отказалась от такого показателя.

 

Источник

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: