Облигации Сбербанка для физических лиц в 2020 году — официальный сайт

Стоит ли приобретать облигации Сбербанка для физических лиц в 2020 году

Сегодня рассмотрю облигации Сбербанка для физических лиц в 2019 году (официальный сайт — https://www.sberbank.ru/ru/person/investments/broker_service/bonds). Какой выпуск выбрать для покупки и стоит ли вообще вкладываться в ценные бумаги Сбербанка. Спойлер — стоит.

Название Доходность Цена Лет до погашения Купон, руб НКД, руб Дата выплаты купона Дата погашения
СберБ об 1 0.0% 5.3 61.85 50.42 2020-11-02
СберБ БО18 0.0% 0.7 0 0 2019-11-24
СберБ БО37 4.8% 104.4 1.0 46.63 46.38 2020-09-30
СберБ БО2R 0.0% 0.0 0 0 0000-00-00
СберБ БО19 4.9% 102.21 6.7 41.84 27.74 2020-11-30 2021-06-02
СберБ БО3R 4.1% 100.76 0.2 39.89 37.7 2020-10-09
СберБ БО4R 4.9% 101.83 0.9 34.41 6.05 2021-02-26
СберИОС5 0.0% 98.69 1.0 0.35 0 2021-10-08
СберБ БО6R 5.4% 104.64 2.6 35.9 25.64 2020-11-20
СберИОС7 0.0% 102.5 0.6 0.31 0 2021-05-16
СберИОС10 0.0% 96.1 1.1 0.35 0 2021-11-19
СберИОС8 0.0% 102 0.7 0.31 0 2021-06-27
СберИОС11 0.0% 97.6 1.2 0.35 0 2021-12-24
СберИОС9 0.0% 99.3 0.8 0.31 0 2021-08-01
СберБ Б12R 5.3% 103.05 1.4 37.9 11.45 2021-02-03
СберИОС14 0.0% 99.9 1.3 0.35 0 2022-01-17
СберИОС13 0.0% 138.4 1.3 0.35 0 2022-01-26
СберБ Б16R 5.5% 104.47 2.3 37.4 14.18 2021-01-20
СберИОС15 0.0% 94.5 1.9 0.4 0 2022-08-07
СберИОС19 0.0% 0.9 0.31 0 2021-08-19
СберИОС17 0.0% 98.99 1.4 0.35 0 2022-02-15
СберИОС20 0.0% 97.4 1.9 0.4 0 2022-08-30
СберИОС25 0.0% 120.6 1.5 47.6 0 2022-03-15
СберИОС21 0.0% 140.3 1.5 0.35 0 2022-03-15
СберИОС22 0.0% 96 1.0 0.31 0 2021-10-14
СберИОС18 0.0% 122.7 1.5 47.6 0 2022-03-31
СберИОС23 0.0% 97 1.5 0.35 0 2022-03-24
СберИОС24 0.0% 151.4 1.6 0.35 0 2022-04-18
СберИОС29 0.0% 118 1.1 0.31 0 2021-11-11
СберИОС27 0.0% 125.8 1.6 47.64 0 2022-04-18
СберИОС30 0.0% 92.9 1.6 0.35 0 2022-04-21
СберИОС33 0.0% 126.7 1.6 47.6 0 2022-04-28
СберИОС31 0.0% 101.1 2.1 0.4 0 2022-10-27
СберИОС35 0.0% 94.88 1.2 0.31 0 2021-12-06
СберИОС36 0.0% 125.1 1.6 47.6 0 2022-05-18
СберИОС37 0.0% 148.4 1.6 0.35 0 2022-05-18
СберБ Б40R 0.0% 0.0 0 0 0000-00-00
СберИОС28 0.0% 107.3 1.2 0.31 0 2021-12-20
СберИОС38 0.0% 1.2 0.31 0 2021-12-06
СберИОС39 0.0% 129 1.7 47.6 0 2022-06-01
СберИОС41 0.0% 101.6 0.2 0.2 0 2020-12-15
СберИОС42 0.0% 107.39 1.3 0.31 0 2022-01-10
СберИОС44 0.0% 124 1.7 47.6 0 2022-06-16
СберИОС45 0.0% 134.3 1.7 26.09 0 2022-06-16
СберБ Б52R 5.0% 104.52 1.4 42.13 11.58 2021-02-08
СберИОС43 0.0% 110.5 0.0 0 0 0000-00-00
СберБ Б50R 0.0% 3.5 43.88 26.52 2020-12-10
СберИОС47 0.0% 102.8 1.8 0.35 0 2022-06-28
СберИОС46 0.0% 131.4 1.8 47.6 0 2022-06-30
СберИОС48 0.0% 97.1 1.9 0.35 0 2022-08-08
СберИОС53 0.0% 140.19 1.8 26.09 0 2022-07-27
СберИОС54 0.0% 124.4 1.8 47.6 0 2022-07-27
СберБ Б56R 0.0% 0.0 0 0 0000-00-00
СберИОС49 0.0% 98.2 0.4 0.2 0 2021-02-12
СберИОС26 0.0% 3.3 31.02 0 2024-01-24
СберИОС55 0.0% 118.9 1.9 47.6 0 2022-08-10
СберИОС57 0.0% 134.3 1.5 0.31 0 2022-03-21
СберИОС58 0.0% 101.68 1.5 0.31 0 2022-03-21
СберИОС60 0.0% 133.5 1.9 26.09 0 2022-08-29
СберИОС61 0.0% 118 1.9 47.6 0 2022-08-29
СберБ Б65R 0.0% 0.0 0 0 0000-00-00
СберИОС59 0.0% 102 1.5 0.31 0 2022-04-04
СберИОС64 0.0% 94.7 2.0 0.35 0 2022-09-30
СберИОС63 0.0% 3.4 31.02 0 2024-02-26
СберИОС62 0.0% 119.3 2.0 47.6 0 2022-09-12
СберИОС66 0.0% 105.5 0.0 0 0 0000-00-00
СберИОС67 0.0% 129.19 1.5 0.3 0 2022-04-11
СберБ Б68R 0.0% 0.0 0 0 0000-00-00
СберИОС72 0.0% 119.2 2.0 47.6 0 2022-09-28
СберБ Б78R 4.7% 101.69 0.5 40.89 0.9 2021-03-26
СберИОС70 0.0% 99.5 0.5 0.2 0 2021-04-15
СберИОС71 0.0% 103.3 1.6 0.3 0 2022-04-28
СберИОС69 0.0% 104.69 0.0 0 0 0000-00-00
СберИОС74 0.0% 125.9 2.0 25.72 0 2022-10-12
СберИОС73 0.0% 123 2.0 47.6 0 2022-10-12
СберИОС76 0.0% 100.89 0.6 0.2 0 2021-04-30
СберИОС77 0.0% 102.7 1.6 0.3 0 2022-05-13
СберИОС82 0.0% 99.99 0.0 0 0 0000-00-00
СберБ Б80R 0.0% 0.0 0 0 0000-00-00
СберИОС81 0.0% 118.5 2.1 31.02 0 2022-11-09
СберИОС83 0.0% 98.4 1.7 0.3 0 2022-05-30
СберИОС86 0.0% 118.8 2.1 47.6 0 2022-11-07
СберИОС79 0.0% 116.4 2.1 47.6 0 2022-11-14
СберИОС84 0.0% 103 0.0 0 0 0000-00-00
СберИОС88 0.0% 100.2 0.0 0 0 0000-00-00
СберИОС89 0.0% 115.9 2.2 47.6 0 2022-12-05
СберИОС91 0.0% 3.7 31 0 2024-06-10
СберИОС93 0.0% 97.1 1.8 0.3 0 2022-06-27
СберИОС95 0.0% 85.98 3.7 0.5 0 2024-06-21
СберБ Б96R 0.0% 0.0 0 0 0000-00-00
СберИОС97 0.0% 99.3 0.8 0.2 0 2021-07-02
СберИОС100 0.0% 116 2.2 47.6 0 2022-12-19
СберИОС90 0.0% 117.4 2.3 31.07 0 2022-12-28
СберИОС103 0.0% 99.95 0.0 0 0 0000-00-00
СберИОС94 0.0% 99.94 0.0 0 0 0000-00-00
СберИОС104 0.0% 0.0 0 0 0000-00-00
СберИОС99 0.0% 110.8 0.3 0.15 0 2020-12-28
СберИОС101 0.0% 113.5 2.3 47.86 0 2023-01-11
СберИОС85 0.0% 92.2 1.8 0.3 0 2022-07-07
СберИОС107 0.0% 92.49 1.8 0.3 0 2022-07-29
СберИОС108 0.0% 100.97 0.0 0 0 0000-00-00
СберИОС106 0.0% 114.5 2.3 31.07 0 2023-01-18
СберИОС109 0.0% 0.0 0 0 0000-00-00
Сбер Sb12R 5.4% 103.96 1.8 38.39 16.45 2021-01-11
СберИОС110 0.0% 96.3 0.8 0.2 0 2021-07-30
СберИОС111 0.0% 107.45 0.0 0 0 0000-00-00
Сбер Sb10R 0.0% 0.8 37.65 16.13 2021-01-11
Сбер Sb11R 0.0% 0.8 37.65 16.13 2021-01-11
СберИОС112 0.0% 95 3.9 0.5 0 2024-08-05
СберИОС98 0.0% 1.8 0.3 0 2022-08-01
СберИОС113 0.0% 110.3 2.3 47.6 0 2023-01-23
СберИОС105 0.0% 119.6 2.8 47.5 0 2023-07-18
СберИОС114 0.0% 0.0 0.03 0 2019-10-25
СберИОС119 0.0% 104.12 11.5 1.31 0 2027-10-04
СберИОС121 0.0% 92 1.9 0.3 0 2022-08-29
СберИОС122 0.0% 100.94 0.0 0 0 0000-00-00
СберИОС115 0.0% 2.4 31.07 0 2023-02-15
СберИОС116 0.0% 105.6 2.4 31.07 0 2023-02-17
СберИОС117 0.0% 109.5 2.4 47.6 0 2023-02-09
СберИОС118 0.0% 117.5 2.9 47.5 0 2023-08-07
СберИОС120 0.0% 0.0 0 0 0000-00-00
СберИОС126 0.0% 97.1 0.9 0.2 0 2021-09-02
СберИОС123 0.0% 87.72 4.0 0.5 0 2024-09-05
СберИОС125 0.0% 0.0 0 0 2019-09-16
СберИОС128 0.0% 104.8 0.0 0 0 0000-00-00
СберИОС129 0.0% 106.3 2.4 47.6 0 2023-03-01
СберИОС132 0.0% 2.5 31.04 0 2023-03-10
СберИОС131 0.0% 106.6 2.5 31.04 0 2023-03-10
СберИОС130 0.0% 118.1 2.9 47.5 0 2023-08-27
СберИОС135 0.0% 90.2 2.0 0.3 0 2022-09-26
СберИОС136 0.0% 101.9 0.0 0 0 0000-00-00
СберИОС127 0.0% 90.2 2.5 0.35 0 2023-03-15
СберИОС138 0.0% 101.5 0.0 0 0 0000-00-00
СберИОС137 0.0% 96.8 1.0 0.2 0 2021-09-24
СберИОС140 0.0% 102 0.0 0.1 0 2020-10-06
СберИОС141 0.0% 0.0 0 0 0000-00-00
СберИОС146 0.0% 104.49 4.0 0.5 0 2024-10-04
СберИОС133 0.0% 104.6 2.5 47.6 0 2023-03-27
СберИОС134 0.0% 107.6 3.0 47.5 0 2023-09-18
СберИОС147 0.0% 99.84 0.0 0.1 0 2020-10-02
СберИОС144 0.0% 3.0 31 0 2023-09-25
СберИОС150 0.0% 95 2.1 0.3 0 2022-10-28
СберИОС148 0.0% 0.5 0.15 0 2021-04-01
Сбер Sb13R 5.3% 101.77 1.0 35.15 0.77 2021-03-26
СберИОС149 0.0% 0.0 0 0 0000-00-00
СберИОС151 0.0% 99.53 0.1 0.1 0 2020-10-23
СберИОС152 0.0% 100.8 1.1 0.2 0 2021-10-22
СберИОС154 0.0% 106.95 0.0 0 0 0000-00-00
СберИОС153 0.0% 85.4 4.1 0.5 0 2024-10-23
СберИОС142 0.0% 3.0 31 0 2023-10-11
СберИОС156 0.0% 92.1 4.1 0.5 0 2024-11-07
СберИОС158 0.0% 99.96 0.1 0.1 0 2020-11-05
СберИОС159 0.0% 99.4 1.1 0.2 0 2021-11-08
СберИОС143 0.0% 104.9 2.6 47.6 0 2023-04-24
СберИОС145 0.0% 107.5 3.6 47.52 0 2024-04-15
СберИОС155 0.0% 0.0 0 0 0000-00-00
СберИОС160 0.0% 101 4.1 0.5 0 2024-11-07
СберИОС161 0.0% 98.7 0.2 0.1 0 2020-11-24
СберИОС164 0.0% 93.78 2.7 0.35 0 2023-05-29
СберИОС139 0.0% 103.49 4.2 0.5 0 2024-11-29
СберИОС87 0.0% 99.7 3.1 31 0 2023-11-13
СберИОС165 0.0% 96.4 1.2 0.2 0 2021-12-02
СберИОС166 0.0% 105.99 0.0 0 0 0000-00-00
СберИОС168 0.0% 0.0 0 0 0000-00-00
СберИОС162 0.0% 105.2 2.6 47.5 0 2023-05-18
СберИОС170 0.0% 99.51 0.1 0.1 0 2020-11-19
СберИОС163 0.0% 105.5 3.6 47.5 0 2024-05-13
СберИОС167 0.0% 98.38 0.2 0.1 0 2020-12-04
СберИОС171 0.0% 91.4 4.2 0.5 0 2024-12-05
СберИОС172 0.0% 98.1 4.2 0.5 0 2024-12-05
СберИОС173 0.0% 82.8 4.2 0.5 0 2024-11-28
Сбер Sb14R 5.2% 101.4 1.1 31.91 22.79 2020-11-20
СберИОС157 0.0% 2.7 0.35 0 2023-05-22
СберИОС178 0.0% 96.4 1.2 0.2 0 2021-12-23
СберИОС179 0.0% 98.15 0.2 0.1 0 2020-12-25
СберИОС169 0.0% 0.0 0 0 0000-00-00
СберИОС177 0.0% 95 2.7 0.35 0 2023-06-23
СберИОС180 0.0% 97 4.3 0.5 0 2024-12-26
СберИОС183 0.0% 99.94 0.0 0 0 0000-00-00
СберИОС185 0.0% 101.43 0.0 15.04 0 2020-06-24
СберИОС176 0.0% 100.2 3.7 47.5 0 2024-06-13
СберИОС175 0.0% 103.1 2.7 47.53 0 2023-06-19
СберИОС181 0.0% 4.2 12 0 2020-12-18
СберИОС182 0.0% 92.7 4.2 58.5 0 2024-12-12
СберИОС184 0.0% 0.0 0 0 0000-00-00
СберИОС186 0.0% 93.95 1.3 0.2 0 2022-01-27
СберИОС174 0.0% 0.7 0.15 0 2021-06-21
СберИОС187 0.0% 87.5 4.4 0.5 0 2025-01-29
СберИОС188 0.0% 88.6 4.3 0.5 0 2025-01-27
СберИОС190 0.0% 0.0 0 0 0000-00-00
СберИОС189 0.0% 97.33 0.3 0.1 0 2021-01-28
СберИОС193 0.0% 89 2.3 0.3 0 2023-01-30
СберИОС198 0.0% 102.36 0.0 0 0 0000-00-00
СберИОС192 0.0% 97.3 3.8 47.5 0 2024-07-16
СберИОС191 0.0% 99.3 2.8 47.5 0 2023-07-21
СберИОС201 0.0% 92.8 1.4 0.2 0 2022-02-04
СберИОС204 0.0% 100.1 2.4 0.3 0 2023-02-06
СберИОС205 0.0% 96.91 0.4 0.1 0 2021-02-17
СберИОС194 0.0% 100 0.0 0 0 0000-00-00
СберИОС207 0.0% 92.7 4.3 58.5 0 2025-01-21
СберИОС206 0.0% 4.3 58.5 0 2025-01-27
Сбер Sb15R 5.6% 102.41 3.3 31.41 11.05 2021-01-25
СберИОС200 0.0% 87.99 3.4 0.4 0 2024-02-27
СберИОС195 0.0% 0.0 0 0 0000-00-00
СберИОС216 0.0% 100.5 2.9 47.5 0 2023-08-03
СберИОС202 0.0% 92.9 1.4 0.2 0 2022-02-18
СберИОС212 0.0% 88.7 4.4 0.5 0 2025-02-13
СберИОС199 0.0% 101.82 0.0 0 0 0000-00-00
СберИОС208 0.0% 92.8 4.4 0.5 0 2025-02-26
СберИОС210 0.0% 97.7 4.4 0.5 0 2025-02-20
СберИОС203 0.0% 93.7 1.4 0.2 0 2022-03-04
СберИОС209 0.0% 96.6 0.4 0.1 0 2021-03-05
СберИОС196 0.0% 0.0 0.01 0 2020-03-13
СберИОС214 0.0% 97.2 4.4 47.5 0 2025-02-17
СберИОС215 0.0% 95.1 4.4 47.5 0 2025-02-17
СберИОС213 0.0% 101 4.4 0.5 0 2025-02-27
СберИОС217 0.0% 94.8 4.4 58.5 0 2025-02-24
СберИОС211 0.0% 98.9 4.5 0.5 0 2025-03-06
СберИОС222 0.0% 0.5 0.1 0 2021-03-22
СберИОС197 0.0% 0.0 0.01 0 2020-03-27
СберИОС221 0.0% 96.6 1.5 0.2 0 2022-03-23
СберИОС220 0.0% 75 3.5 0.4 0 2024-03-26
СберИОС224 0.0% 99.24 4.5 0.5 0 2025-03-11
СберИОС225 0.0% 101 0.0 0 0 0000-00-00
СберИОС226 0.0% 97.7 4.5 0.5 0 2025-03-21
СберИОС228 0.0% 0.0 0.05 0 2020-09-25
СберИОС230 0.0% 98.8 4.5 0.5 0 2025-03-18
СберИОС227 0.0% 3.0 54.7 0 2023-09-12
СберИОС223 0.0% 102.2 4.0 47.5 0 2024-09-09
СберИОС219 0.0% 101 4.5 47.5 0 2025-03-11
СберИОС218 0.0% 99.4 4.5 47.5 0 2025-03-11
СберИОС231 0.0% 102.6 4.5 0.5 0 2025-03-25
СберИОС232 0.0% 98.9 4.5 0.5 0 2025-04-04
СберИОС233 0.0% 100.1 4.5 0.5 0 2025-04-01
СберИОС237 0.0% 98.9 1.5 0.2 0 2022-04-06
СберИОС239 0.0% 97.9 3.5 0.39 0 2024-03-07
СберИОС229 0.0% 100.6 4.5 47.5 0 2025-04-01
СберИОС234 0.0% 1.0 0.15 0 2021-09-27
СберИОС240 0.0% 100 0.5 10 0 2021-04-13
СберИОС246 0.0% 104.19 3.5 0.39 0 2024-04-05
СберИОС243 0.0% 97.8 1.6 0.2 0 2022-04-20
СберИОС244 0.0% 97.8 4.6 0.5 0 2025-04-23
СберИОС247 0.0% 101.75 0.1 4.99 0 2020-10-23
СберИОС242 0.0% 99.2 4.5 0.5 0 2025-04-11
СберИОС249 0.0% 0.6 0.1 0 2021-04-27
СберИОС251 0.0% 95.3 1.6 0.2 0 2022-05-05
СберИОС250 0.0% 100.4 4.6 0.5 0 2025-04-29
СберИОС245 0.0% 96.9 4.6 0.5 0 2025-05-07
СберИОС252 0.0% 97.9 4.6 0.5 0 2025-05-07
СберИОС248 0.0% 103.6 4.6 47.5 0 2025-04-23
СберИОС241 0.0% 99.5 4.6 47.5 0 2025-04-29
СберИОС253 0.0% 95.6 4.7 0.5 0 2025-06-04
СберИОС254 0.0% 94.81 3.7 0.4 0 2024-05-28
СберИОС255 0.0% 99.8 0.2 4.99 0 2020-11-27
СберИОС259 0.0% 98.3 2.8 0.3 0 2023-07-05
СберИОС260 0.0% 3.2 36.5 0 2023-11-29
СберИОС257 0.0% 101.7 4.7 47.5 0 2025-06-04
СберИОС267 0.0% 94.7 2.8 0.3 0 2023-06-29
СберИОС268 0.0% 98.51 0.3 4.99 0 2020-12-28
СберИОС269 0.0% 94.5 3.7 0.4 0 2024-06-07
СберИОС271 0.0% 96.7 3.2 0.34 0 2023-12-07
СберИОС272 0.0% 95.4 4.8 0.5 0 2025-06-23
Сбер Sb16R 5.6% 100.5 3.7 28.17 17.96 2020-12-04
СберИОС270 0.0% 95.1 4.8 0.5 0 2025-06-25
СберИОС273 0.0% 94.1 4.8 0.5 0 2025-06-23
СберИОС274 0.0% 95.6 4.8 0.5 0 2025-07-02
СберИОС275 0.0% 96.7 0.8 0.1 0 2021-06-29
СберИОС256 0.0% 98.8 4.7 47.5 0 2025-06-11
СберИОС265 0.0% 98.5 4.7 47.5 0 2025-06-18
СберИОС266 0.0% 99.2 3.2 42 0 2023-12-11
СберИОС279 0.0% 94.3 4.8 0.5 0 2025-07-02
СберИОС264 0.0% 96.4 4.8 0.5 0 2025-07-02
СберИОС280 0.0% 95.8 4.8 0.5 0 2025-07-07
СберИОС278 0.0% 3.3 42 0 2023-12-26
СберИОС281 0.0% 97.39 0.3 4.99 0 2021-01-25
СберИОС282 0.0% 96.1 4.8 0.5 0 2025-07-23
СберИОС284 0.0% 95.8 3.8 0.4 0 2024-07-29
СберИОС283 0.0% 98.3 4.8 0.5 0 2025-07-24
СберИОС286 0.0% 97.41 4.9 0.5 0 2025-08-04
СберИОС285 0.0% 95.31 4.8 0.5 0 2025-07-23
СберИОС288 0.0% 95.7 4.8 0.5 0 2025-07-24
СберИОС289 0.0% 99.97 0.8 0.1 0 2021-08-03
СберИОС290 0.0% 99.11 2.9 0.3 0 2023-08-03
СберИОС276 0.0% 99 4.8 55 0 2025-07-15
СберИОС277 0.0% 96.8 4.8 55 0 2025-07-09
СберИОС292 0.0% 95 4.9 0.5 0 2025-08-04
СберИОС287 0.0% 107.4 4.9 32 0 2021-07-31
СберИОС296 0.0% 94.11 4.9 0.5 0 2025-08-07
СберИОС295 0.0% 95.7 4.9 0.5 0 2025-08-07
СберИОС297 0.0% 97.5 4.9 0.5 0 2025-08-12
СберИОС291 0.0% 97.1 4.8 61 0 2025-07-23
СберИОС298 0.0% 96.3 4.9 0.5 0 2025-08-21
СберИОС299 0.0% 97.6 3.9 0.4 0 2024-08-26
СберИОС300 0.0% 101.5 0.9 0.1 0 2021-08-31
СберИОС293 0.0% 97.7 4.9 0.5 0 2025-08-12
СберИОС301 0.0% 94.4 4.9 0.5 0 2025-08-25
СберИОС302 0.0% 95.2 4.9 0.5 0 2025-08-25
СберИОС303 0.0% 97.2 2.9 0.3 0 2023-09-06
СберИОС294 0.0% 4.9 0.5 0 2025-08-12
СберИОС313 0.0% 98.9 0.4 4.99 0 2021-02-25
СберИОС304 0.0% 96.1 4.9 0.5 0 2025-09-01
СберИОС314 0.0% 5.0 32.18 0 2021-08-30
СберИОС311 0.0% 97.1 5.0 0.5 0 2025-09-04
СберИОС312 0.0% 5.0 0.5 0 2025-09-04
СберИОС305 0.0% 97.8 5.0 0.5 0 2025-09-05
СберИОС306 0.0% 98.5 5.0 0.5 0 2025-09-05
СберИОС309 0.0% 4.9 0.5 0 2025-08-20
СберИОС310 0.0% 98 4.9 0.5 0 2025-08-20
СберИОС308 0.0% 97 5.0 0.5 0 2025-09-09
СберИОС307 0.0% 5.0 0.5 0 2025-09-09
Читать статью  Купить квартиру в Ульяновске от застройщика | Премьера | Официальный сайт компании

Облигации Сбербанка для физических лиц

Для частных инвесторов — физических лиц — Сбербанком предлагаются следующие варианты корпоративных облигаций.

Название — СберБ БО4R:

  • код бумаги — RU000A0ZYUJ0;
  • дата погашения — 27.08.2021;
  • лет до погашения — 1,70;
  • номинал — 1000 рублей;
  • дох. купона, годовых от ном. — 6,90%.;
  • выплата купона, дни — 182.

Название — СберБ БО6R:

  • код бумаги — RU000A0ZZ117;
  • дата погашения — 19.05.2023;
  • лет до погашения — 3,43;
  • номинал — 1000 рублей;
  • дох. купона, годовых от ном. — 7,20%.;
  • выплата купона, дни — 182.

Название — СберБ Б52R:

  • код бумаги — RU000A0ZZWZ9;
  • дата погашения — 07.02.2022;
  • лет до погашения — 2,15;
  • дата следующей выплаты — 10.02.2020;
  • номинал — 1000 рублей;
  • дох. купона, годовых от ном. — 8,45%.;
  • выплата купона, дни — 182.

Название — СберБ БО18:

  • код бумаги — RU000A0JWH46;
  • дата погашения — 24.05.2021;
  • лет до погашения — 1,44;
  • дата следующей выплаты — 24.11.2019;
  • номинал — 1000 рублей;
  • дох. купона, годовых от ном. — 8,45%.;
  • выплата купона, дни — 184.

Название — СберБ Б22R:

  • ISIN — RU000A0ZZL54;
  • вид облигаций — банковские;
  • номинал — 1000 руб.;
  • текущая цена — 99,85%;
  • размер купона — 0,31 руб.;
  • длит. купона — 1115;
  • дата выплаты куп. — 14.10.2021;
  • дата погашения облигации — 14.10.2021.

Какой выпуск лучше и как его выбрать

Для частного российского инвестора выбор оптимальной облигации Сбербанка идет по алгоритму (пошаговая инструкция):

  1. Выбираем те облигации, у которых срок погашения составляет не более 3 лет. Это можно легко определить по карточке эмитента бумаги. Необходимо, чтобы срок действия облигации примерно совпадал с 3-летним льготным сроком ИИС.
  2. Выбираем те, доходность по которым выше ставки банковского депозита. Т.е. выше 6% годовых.
  3. Выбираем те, по которым производится выплата купонного дохода (промежуточного) не реже 1 раза в год. Для чего это нужно — чтобы получать прибыль от своих инвестиций и потом ее реинвестировать. Т.е. вкладывать снова в ценные бумаги, повышая тем самым общий объем своих доходов от вложений в облигации Сбербанка.
Читать статью  Инвестиции в бизнес: способы, плюсы и минусы, возможные риски правила эффективного инвестирования

Приведенным в алгоритме критериям выбора более всего соответствуют облигации Сбербанка серий БО18, БО22, БО4R, БО52R.

Плюсы и минусы

Инвестиции в облигации ПАО «Сбербанк» так же, как и в облигации федерального займа (ОФЗ), выгодны в плане получения доходности, которая выше, чем проценты по банковским вкладам.

К числу дополнительных преимуществ относятся:

  1. ПАО «Сбербанк» является одним из самых надежных эмитентов ценных бумаг и кредитных учреждений страны. Главным или мажоритарным акционером этого банка является государство в виде Министерства Финансов РФ. Т.е. само российское государство со всем своим бюджетом является гарантом ликвидности и надежности ценных бумаг.
  2. Доступность облигаций и возможности приобретения их практически во всех отделениях Сбербанка, которых в целом по стране насчитывается более 50 тысяч.
  3. Возможность управлять своими инвестициями через онлайн-приложения Сбербанка — т.е. это можно делать через интернет, удаленно, из любой точки мира, где есть мобильная связь или хотя бы доступ к точке Wi-Fi.
  4. Самая низкая ставка налогообложения дохода, которая существует в стране, — это всего 13% НДФЛ. Если на брокерском счете клиента — физического лица — или на его ИИС облигации пролежали более 3 лет, ставка налога на прибыль будет вообще равна нулю.
  5. Являются одними из самых торгуемых и ликвидных ценных бумаг на фондовом рынке страны. Их можно всегда продать, не ожидая никакой очереди. Сделать это можно как через онлайн-приложение, так и через брокерский счет в банке.
  6. Можно применять как финансовый инструмент в качестве обеспечительного финансового залога по множеству типов кредита. Бумагами можно сделать первичный взнос по ипотечному займу.
  7. Можно подарить, передать по наследству, как и любое другое имущество, недвижимость.

По сравнению с таким количеством положительных моментов вложения денег в корпоративные облигации Сбербанка, есть некоторые отрицательные стороны инвестиций. Их всего две, но существенные:

  • по всем облигациям ПАО «Сбербанк» выплачивается купонный доход в рублях. Есть риск снижения доходности из-за девальвации рубля;
  • доходность хотя и выше банковских депозитов на несколько процентов, но не следует забывать, что коэффициент потребительской инфляции в России намного выше. К примеру, доходность вложений в ценные бумаги Сбербанка — в его же акции — намного выше доходности по бондам.

Доходность и выгодно ли вкладываться

Вложения в ценные бумаги российского эмитента выгодны — минимальная доходность выше, чем по банковским вкладам. Средняя ставка доходности находится в диапазоне от 6 до 12%.

Естественно, что такая доходность при всех других плюсах намного отстает от инвестиций в акции или на рынке Форекс, но и риск меньше. Но если использовать инвестиционные стратегии, от облигаций можно получить большую доходность.

Например, использование облигационной стратегии типа «Колесо» позволяет довести ежегодную доходность по облигациям Сбербанка до 20% годовых и выше.

Налогообложение

Отзывы

Артур Гаспарян. Финансовый директор страховой компании.

Отличный инструмент. Стабильная доходность, отличные сберегательные условия и практически полное отсутствие риска для инвестиций.

Рудольф Розенфельд. Частный инвестор.

Каждый инвестор — частный или корпоративный — должен иметь в своем портфеле такие ценные бумаги, как сбербанковские. Кроме того, что это хорошо балансирует портфель по критерию риск/доходность (уменьшает его бету), это спасительный актив. Его всегда можно использовать для выхода из трудных финансовых ситуаций.

Как купить: пошаговая инструкция

Купить можно несколькими путями:

  1. Открыть брокерский счет в отделении ПАО «Сбербанк».
  2. Открыть ИИС в Сбербанке.
  3. Открыть брокерский счет у любого о брокера.
  4. Открыть ИИС у другого брокера.
  5. Приобрести паи в ПИФе, у которого в инвестиционном портфеле есть корпоративные облигации ПАО «Сбербанк».

Можно также приобрести корпоративные облигации Сбербанка на внебиржевом рынке. Такого рода сделки с бумагами осуществляются через заключение обычного коммерческого договора купли/продажи ценных бумаг. Правда, тут есть сложности. Сделка по ценным бумагам должна быть зарегистрирована в ФГУ «Росреестр» и учтена в депозитарном центре (НДЦ).

Альтернатива

Серьезной альтернативой вложениям в облигации Сбербанка (учитывая критерии надежности и доходности) являются такие биржевые инструменты для физических лиц:

  • облигации федерального займа ОФЗ-Н с длительным сроком погашения;
  • облигации банков ВТБ, Альфа-банка, Росбанка, Россельхозбанка.
Название Доходность Цена Лет до погашения Купон, руб НКД, руб Дата выплаты купона Дата погашения
АльфаБО-13 5.1% 100.1 9.1 36.15 32.77 2020-09-10 2020-09-14
АльфаБО-14 4.5% 103.8 9.1 41.14 37.29 2020-09-10 2021-09-13
АльфаБО-15 5.0% 101.78 9.3 36.65 18.12 2020-11-24 2021-05-27
АльфаБО-12 0.0% 0.0 0 0 0000-00-00
АльфаБО-16 1.6% 108.85 11.0 38.89 3.85 2021-02-04 2022-02-07
АльфаБО-17 3.4% 106.5 11.1 47.37 38 2020-09-29 2021-09-30
АльфаБО-18 5.9% 101.52 11.4 32.41 6.23 2021-01-18 2023-01-18
АльфаБО-19 0.0% 100.17 0.0 0 0 0000-00-00 2020-05-08
АльфаБО-20 6.0% 99.93 11.8 28.92 14.3 2020-11-24 2021-05-27
АльфаБО-21 4.3% 100.45 12.2 41.86 32.48 2020-10-04 2020-10-07
